什么是大学世界排名qs
QS世界大学排名是由英国一家国际教育市场咨询公司Quacquarelli
Studies(简称QS)所发表的年度世界大学排名。QS世界大学排名囊括了全球范围内的所有顶尖大学,而不仅仅是英国的大学。以下是QS世界大学排名的介绍:
1、排名标准:QS世界大学排名采用多个指标来编定,包括学术声誉、雇主声誉、单位教员论文引文数、师生比例、国际教师比例、国际学生比例、就业成果等。这些指标都是为了评估全球范围内的大学在学术和职业方面的表现。
2、排名情况:每年QS世界大学排名都会发布一份全球范围内的大学排名名单,包括全球范围内的所有顶尖大学。这份名单通常会受到全球学生和家长的关注,因为它可以为他们提供关于全球大学综合实力和声誉的信息。
排名 | 学校名称 | QS分数 |
1 | 麻省理工学院 | 100 |
2 | 剑桥大学 | 99.2 |
3 | 牛津大学 | 98.9 |
4 | 哈佛大学 | 98.3 |
5 | 斯坦福大学 | 98.1 |
6 | 帝国理工学院 | 97.8 |
7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 93.3 |
8 | 新加坡国立大学 | 92.7 |
9 | 伦敦大学学院 | 92.4 |
10 | 加州大学伯克利分校 | 90.4 |
11 | 芝加哥大学 | 90.3 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | 89.4 |
13 | 康奈尔大学 | 89.3 |
14 | 墨尔本大学 | 87.9 |
15 | 加州理工大学(Caltech) | 87.8 |
16 | 耶鲁大学 | 87.7 |
17 | 北京大学 | 87 |
17 | 普林斯顿大学 | 87 |
19 | 新南威尔士大学(UNSW) | 86.7 |
19 | 悉尼大学 | 86.7 |
21 | 多伦多大学 | 86.3 |
22 | 爱丁堡大学 | 86.1 |
23 | 哥伦比亚大学 | 85.9 |
24 | 巴黎科学艺术人文大学 | 85.8 |
25 | 清华大学 | 84.9 |
26 | 南洋理工大学 | 84.5 |
26 | 香港大学(HKU) | 84.5 |
28 | 约翰霍普金斯大学 | 84.5 |
28 | 东京大学 | 84.3 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | 83.8 |
30 | 麦吉尔大学 | 83.7 |
32 | 曼彻斯特大学 | 82.2 |
33 | 密歇根大学 | 81.7 |
34 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 81.5 |
34 | 不列颠哥伦比亚大学 | 81.5 |
36 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 80.4 |
37 | 慕尼黑工业大学 | 80 |
38 | 巴黎理工学院 | 79.5 |
38 | 纽约大学(NYU) | 79.5 |
40 | 伦敦国王学院 | 79.3 |
41 | 首尔国立大学 | 78.5 |
42 | 蒙纳士大学 | 78.2 |
43 | 昆士兰大学(UQ) | 78.1 |
44 | 浙江大学 | 77.8 |
45 | 伦敦经济政治学院 | 76.9 |
46 | 京都大学 | 76.3 |
47 | 代尔夫特理工大学 | 76.2 |
47 | 西北大学 | 76.2 |
47 | 香港中文大学 | 76.2 |
50 | 复旦大学 | 74.4 |
51 | 上海交通大学 | 74.3 |
52 | 卡内基梅隆大学 | 73.7 |
53 | 阿姆斯特丹大学 | 73.4 |
54 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 72.5 |
55 | 布里斯托大学 | 72.4 |
56 | 韩国科学技术研究所 | 72.2 |
57 | 杜克大学 | 72 |
58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 71.8 |
59 | 索邦大学 | 71.7 |
60 | 香港科技大学(HKUST) | 71.1 |
61 | 鲁汶大学 | 70.1 |
62 | 加州大学圣地亚哥分校 | 70 |
63 | 华盛顿大学 | 69.2 |
64 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 69.1 |
65 | 香港理工大学 | 68.7 |
65 | 马来亚大学(UM) | 68.7 |
67 | 华威大学 | 68.6 |
68 | 奥克兰大学 | 68 |
69 | 台湾大学 | 67.9 |
70 | 香港城市大学 | 67.7 |
71 | 巴黎萨克雷大学 | 67.6 |
72 | 西澳大学(UWA) | 66.9 |
73 | 布朗大学 | 66.4 |
73 | 皇家理工学院 | 66.4 |
75 | 利兹大学 | 65.5 |
76 | 格拉斯哥大学 | 65.2 |
76 | 延世大学 | 65.2 |
78 | 杜伦大学 | 65.1 |
79 | 高丽大学 | 64.7 |
80 | 大阪大学 | 63.9 |
81 | 都柏林三一学院 | 63.5 |
81 | 南安普敦大学 | 63.5 |
83 | 宾夕法尼亚州立大学 | 63.1 |
84 | 伯明翰大学 | 63 |
85 | 隆德大学 | 62.8 |
85 | 圣保罗大学 | 62.8 |
87 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 62.2 |
87 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 62.2 |
89 | 阿德莱德大学 | 62 |
90 | 悉尼科技大学(UTS) | 61.8 |
91 | 东京工业大学 | 61.6 |
91 | 苏黎世大学 | 61.6 |
93 | 波士顿大学 | 61.4 |
93 | 墨西哥国立自治大学 | 61.4 |
95 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 61 |
95 | 圣安德鲁斯大学 | 61 |
97 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 60.9 |
98 | 柏林自由大学 | 60.8 |
99 | 普渡大学 | 60.7 |
100 | 浦项科技大学 | 60.4 |
100 | 诺丁汉大学 | 60.4 |
102 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 60 |
103 | 智利天主教大学 | 59.9 |
104 | 谢菲尔德大学 | 59.7 |
105 | 乌普萨拉大学 | 59.4 |
106 | 亚琛工业大学 | 59.3 |
107 | 哥本哈根大学 | 58.8 |
107 | 乌得勒支大学 | 58.8 |
109 | 阿尔托大学 | 58.7 |
110 | 纽卡斯尔大学 | 58.6 |
111 | 阿尔伯塔大学 | 58.3 |
112 | 滑铁卢大学 | 58.1 |
113 | 东北大学 | 58 |
114 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | 57.4 |
115 | 赫尔辛基大学 | 57.2 |
116 | 南加州大学 | 57.1 |
117 | 奥斯陆大学 | 56.9 |
118 | 斯德哥尔摩大学 | 56.8 |
118 | 加州大学戴维斯分校 | 56.7 |
119 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 56.4 |
120 | 柏林洪堡大学 | 56.3 |
121 | 丹麦技术大学 | 56.2 |
122 | 兰卡斯特大学 | 55.7 |
123 | 米兰理工大学 | 55.2 |
124 | 埃因霍芬理工大学 | 55 |
124 | 巴塞尔大学 | 55 |
126 | 莱顿大学 | 54.8 |
126 | 伯尔尼大学 | 54.8 |
128 | 日内瓦大学 | 54.2 |
129 | 查尔姆斯理工大学 | 54 |
130 | 麦考瑞大学 | 53.7 |
130 | 维也纳大学 | 53.7 |
132 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 53.2 |
134 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 52.9 |
134 | 德州农工大学 | 52.9 |
136 | 密歇根州立大学 | 52.7 |
137 | 马来西亚理科大学(USM) | 52.6 |
137 | 中国科学技术大学 | 52.6 |
139 | 格罗宁根大学 | 52.5 |
140 | 皇家墨尔本理工大学 | 52.4 |
141 | 南京大学 | 52.1 |
141 | 蒙特利尔大学 | 52.1 |
143 | 奥胡斯大学 | 52 |
143 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 52 |
145 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 51.9 |
145 | 赖斯大学 | 51.9 |
145 | 成均馆大学 | 51.9 |
148 | 巴斯大学 | 51.8 |
149 | 印度理工学院孟买分校 | 51.7 |
149 | 巴塞罗那自治大学 | 51.7 |
151 | 俄亥俄州立大学 | 51.3 |
151 | 瓦赫宁根大学 | 51.3 |
153 | 埃克塞特大学 | 50.9 |
154 | 博洛尼亚大学 | 50.5 |
154 | 卡迪夫大学 | 50.5 |
154 | 柏林工业大学 | 50.5 |
154 | 华盛顿大学在圣路易斯 | 50.5 |
158 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 50.4 |
159 | 根特大学 | 50.2 |
159 | 智利大学 | 50.2 |
159 | 马来西亚国民大学(UKM) | 50.2 |
162 | 伍伦贡大学 | 50.1 |
163 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 50 |
164 | 汉阳大学 | 49.7 |
164 | 九州大学 | 49.7 |
164 | 巴塞罗那大学 | 49.7 |
166 | 埃默里大学 | 49.6 |
167 | 约克大学 | 49.4 |
168 | 佛罗里达大学 | 49.1 |
169 | 马里兰大学,学院公园 | 48.9 |
169 | 雷丁大学 | 48.9 |
171 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | 48.8 |
171 | 都柏林大学 | 48.8 |
173 | 卡塔尔大学 | 48.7 |
173 | 纽卡斯尔大学 | 48.7 |
173 | 开普敦大学 | 48.7 |
176 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 48.5 |
176 | 名古屋大学 | 48.5 |
176 | 利物浦大学 | 48.5 |
179 | 亚利桑那州立大学 | 48.1 |
180 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 48 |
180 | 法语天主教鲁汶大学 | 48 |
182 | 卡尔加里大学 | 47.9 |
183 | 科廷大学 | 47.8 |
184 | 维也纳技术大学 | 47.6 |
184 | 蒙特雷科技大学 | 47.6 |
184 | 里昂高等师范学院 | 47.6 |
187 | 哥德堡大学 | 47.3 |
188 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 46.9 |
189 | 麦克马斯特大学 | 46.8 |
189 | 昆士兰科技大学(QUT) | 46.8 |
189 | 布鲁塞尔自由大学 | 46.8 |
192 | 弗莱堡大学 | 46.7 |
192 | 国立路桥学校 | 46.7 |
194 | 武汉大学 | 46.6 |
195 | 明尼苏达大学 | 46.4 |
196 | 北海道大学 | 46.2 |
197 | 印度理工学院德里分校 | 46.1 |
198 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 46 |
199 | 马德里自治大学 | 45.9 |
199 | 早稻田大学 | 45.9 |
上一篇:美国旧金山有哪些好大学?