2021年QS世界大学排名前500名学校
世界高等教育研究机构Quacquarelli Symonds(QS)每年都会发布世界大学排行榜单。该榜单也是世界上最权威的大学排行榜之一。那么2021年QS世界大学排名情况怎么样?以下是2021年QS世界大学排名前600名完整版
2021年QS世界大学排名前500名学校
排名 | 大学 | 综合得分 | 国际学生占比 | 国际教师比例 | 师生比 |
1 | 麻省理工学院 | 100 | 91.9 | 100 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 98.4 | 63.6 | 99.7 | 100 |
3 | 哈佛大学 | 97.9 | 69.9 | 85.2 | 98.6 |
4 | 加州理工大学(Caltech) | 97 | 88.2 | 100 | 100 |
5 | 牛津大学 | 96.7 | 98.3 | 99.4 | 100 |
6 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 95 | 97.9 | 100 | 80.8 |
7 | 剑桥大学 | 94.3 | 97.4 | 100 | 100 |
8 | 帝国理工学院 | 93.6 | 100 | 100 | 99.9 |
9 | 芝加哥大学 | 93.1 | 82.6 | 67.1 | 94.4 |
10 | 伦敦大学学院 | 92.9 | 100 | 99.3 | 98.4 |
11 | 新加坡国立大学 | 91.5 | 71.4 | 100 | 90.7 |
12 | 普林斯顿大学 | 91 | 65.6 | 71.6 | 68.6 |
13 | 南洋理工大学 | 89.9 | 67.6 | 100 | 91.5 |
14 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 89.6 | 100 | 100 | 96.3 |
15 | 清华大学 | 89.2 | 29.7 | 55.3 | 93.3 |
16 | 宾夕法尼亚大学 | 88.6 | 65.3 | 88.7 | 100 |
17 | 耶鲁大学 | 88 | 54.5 | 85.3 | 100 |
18 | 康奈尔大学 | 87.6 | 70 | 93.7 | 63.7 |
19 | 哥伦比亚大学 | 86.5 | 96.3 | 37.2 | 100 |
20 | 爱丁堡大学 | 85.8 | 99 | 98.2 | 83.1 |
21 | 密歇根大学 | 84.6 | 41.3 | 74.8 | 89.4 |
22 | 香港大学(HKU) | 83.7 | 98.9 | 100 | 83.8 |
23 | 北京大学 | 83.5 | 34.3 | 69.7 | 76.4 |
24 | 东京大学 | 83.2 | 26.1 | 10.7 | 92.3 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | 82.7 | 87.7 | 66.3 | 100 |
25 | 多伦多大学 | 82.7 | 94.1 | 97.9 | 70.3 |
27 | 香港科技大学(HKUST) | 82.1 | 88.9 | 100 | 66.7 |
27 | 曼彻斯特大学 | 82.1 | 98.8 | 92.9 | 72.7 |
29 | 西北大学 | 81.5 | 45.3 | 57.9 | 99.7 |
30 | 加州大学伯克利分校 | 80.8 | 39.7 | 94.9 | 21.3 |
31 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 80 | 99.6 | 100 | 40.1 |
31 | 伦敦国王学院 | 80 | 99.9 | 98.4 | 83.1 |
31 | 麦吉尔大学 | 80 | 96.3 | 90.5 | 67.5 |
34 | 复旦大学 | 79.9 | 46.3 | 93.1 | 90.9 |
35 | 纽约大学(NYU) | 79.4 | 93 | 37.3 | 96.7 |
36 | 加州大学洛杉矶分校 | 79.2 | 32.6 | 47.3 | 42 |
37 | 首尔国立大学 | 79 | 11.6 | 18.6 | 87.9 |
38 | 京都大学 | 78.9 | 19.8 | 16 | 95 |
39 | 韩国科学技术研究所 | 78.6 | 9.7 | 24.7 | 70 |
40 | 悉尼大学 | 77.1 | 100 | 100 | 21.4 |
41 | 墨尔本大学 | 76.5 | 100 | 97.4 | 18.8 |
42 | 杜克大学 | 76.4 | 58 | 5.9 | 100 |
43 | 香港中文大学 | 75.8 | 91.5 | 100 | 59.2 |
44 | 新南威尔士大学(UNSW) | 75.4 | 99.2 | 100 | 16.7 |
45 | 不列颠哥伦比亚大学 | 74.8 | 78.8 | 89.5 | 53.1 |
46 | 昆士兰大学(UQ) | 74.5 | 99.9 | 100 | 23.8 |
47 | 上海交通大学 | 74.4 | 30.2 | 64 | 60.4 |
48 | 香港城市大学 | 74.3 | 99 | 100 | 88.9 |
49 | 伦敦经济政治学院 | 73.9 | 100 | 100 | 41.9 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 73.6 | 84.7 | 63.4 | 89.7 |
51 | 卡内基梅隆大学 | 73.4 | 99.4 | 65.3 | 51 |
52 | 巴黎科学艺术人文大学 | 73.3 | 68.4 | 64.5 | 100 |
53 | 浙江大学 | 71.9 | 74.2 | 98.1 | 90 |
54 | 加州大学圣地亚哥分校 | 71.2 | 64.3 | 59.9 | 61.3 |
55 | 蒙纳士大学 | 70.9 | 100 | 100 | 14.1 |
56 | 东京工业大学 | 70.8 | 28 | 27.6 | 83.4 |
57 | 代尔夫特理工大学 | 70.7 | 85.6 | 99.8 | 43.9 |
58 | 布里斯托大学 | 70.6 | 80.6 | 91.5 | 70.8 |
59 | 马来亚大学(UM) | 70.1 | 44.5 | 68.7 | 82.1 |
60 | 布朗大学 | 70 | 53.4 | 82.9 | 82 |
61 | 阿姆斯特丹大学 | 69.9 | 61.6 | 84.5 | 35.4 |
61 | 巴黎综合理工大学 | 69.9 | 99 | 95.8 | 99.8 |
62 | 华威大学 | 69 | 99.2 | 98.1 | 47.8 |
63 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 68.9 | 36.2 | 57.6 | 49.1 |
64 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 68.6 | 49.5 | 52.3 | 99.1 |
65 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 68.2 | 27.6 | 34.7 | 72.7 |
66 | 台湾大学 | 67.5 | 38.7 | 19.1 | 38.7 |
66 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 67.5 | 71.8 | 60.4 | 77.9 |
69 | 高丽大学 | 67.1 | 53.3 | 15 | 84.9 |
69 | 苏黎世大学 | 67.1 | 59.8 | 100 | 98 |
71 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 66.7 | 16.2 | 6.5 | 12.4 |
72 | 大阪大学 | 66.1 | 14 | 20.3 | 78.9 |
72 | 华盛顿大学 | 66.1 | 39.5 | 39.7 | 13.7 |
74 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 65.9 | 76.8 | 20.1 | 99.8 |
75 | 香港理工大学 | 65.8 | 80.2 | 100 | 78 |
76 | 哥本哈根大学 | 65.5 | 26.5 | 91.8 | 100 |
77 | 浦项科技大学 | 64.6 | 3 | 33.8 | 99.9 |
77 | 格拉斯哥大学 | 64.6 | 97.1 | 93.8 | 60.4 |
79 | 东北大学 | 64.3 | 16.9 | 11.8 | 98.1 |
80 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 64.1 | 64.8 | 71 | 9.2 |
81 | 奥克兰大学 | 64 | 94.5 | 97.6 | 25.4 |
82 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 63.4 | 60.4 | 18.8 | 10.8 |
83 | 索邦大学 | 63.3 | 57.1 | 34 | 38.9 |
84 | 鲁汶大学 | 63 | 36.1 | 90.7 | 9.4 |
85 | 延世大学 | 62.5 | 45.3 | 12.1 | 85.1 |
86 | 杜伦大学 | 62.2 | 88.7 | 97.9 | 33.1 |
87 | 伯明翰大学 | 62 | 87.9 | 93.4 | 52.5 |
88 | 成均馆大学 | 61.5 | 39.3 | 20.1 | 84.9 |
89 | 赖斯大学 | 61.4 | 92 | 88.8 | 80.8 |
90 | 南安普敦大学 | 61.3 | 93.5 | 97.6 | 66.8 |
91 | 利兹大学 | 61.2 | 81.3 | 84.7 | 46 |
92 | 西澳大学(UWA) | 61 | 99.6 | 100 | 19 |
93 | 谢菲尔德大学 | 60.8 | 96 | 85.3 | 62.2 |
93 | 中国科学技术大学 | 60.8 | 6.1 | 24.1 | 77.7 |
95 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 60.6 | 10.5 | 32.6 | 84.4 |
96 | 圣安德鲁斯大学 | 60.3 | 99.8 | 98.4 | 67.6 |
97 | 隆德大学 | 60.2 | 69 | 92.3 | 53.6 |
98 | 皇家理工学院 | 59.5 | 57.4 | 98.3 | 64.8 |
99 | 诺丁汉大学 | 59 | 83.5 | 90.8 | 47.7 |
100 | 墨西哥国立自治大学 | 58.8 | 3.6 | 9.9 | 52.9 |
101 | 宾夕法尼亚州立大学 | 58.4 | 36.9 | 15.9 | 29.9 |
101 | 都柏林三一学院 | 58.4 | 93.7 | 99.6 | 32.4 |
103 | 丹麦技术大学 | 57.9 | 78.6 | 99.9 | 99.9 |
104 | 赫尔辛基大学 | 57.6 | 5.7 | 61.4 | 67.5 |
105 | 华盛顿大学在圣路易斯 | 56.9 | 61.8 | 80 | 99.8 |
106 | 阿德莱德大学 | 56.8 | 99.1 | 99.8 | 25.5 |
106 | 日内瓦大学 | 56.8 | 97.4 | 100 | 48.5 |
108 | 俄亥俄州立大学 | 56.4 | 23.5 | 81.3 | 57.6 |
109 | 普渡大学 | 55.9 | 51.4 | 83.9 | 19.2 |
110 | 波士顿大学 | 55.8 | 88 | 30.9 | 42.4 |
110 | 名古屋大学 | 55.8 | 20.4 | 14.8 | 90 |
112 | 加州大学戴维斯分校 | 55.3 | 68.4 | 75.1 | 28.7 |
113 | 奥斯陆大学 | 55.2 | 26.7 | 88.3 | 82.1 |
114 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 55.1 | 99 | 99.7 | 58.4 |
114 | 伯尔尼大学 | 54.9 | 42.7 | 100 | 70.9 |
115 | 圣保罗大学 | 54.8 | 3.1 | 8.2 | 20.5 |
115 | 瓦赫宁根大学 | 54.8 | 79.8 | 45.5 | 96.9 |
117 | 柏林洪堡大学 | 54.5 | 31.1 | 50 | 10 |
118 | 蒙特利尔大学 | 54.3 | 59.7 | 88.8 | 66.8 |
119 | 阿尔伯塔大学 | 54 | 79.9 | 91.2 | 50.5 |
120 | 埃因霍芬理工大学 | 53.9 | 44.9 | 99.7 | 55.2 |
121 | 智利天主教大学 | 53.8 | 3.9 | 18.6 | 24.2 |
121 | 南加州大学 | 53.8 | 84.3 | 32 | 34.1 |
121 | 乌得勒支大学 | 53.8 | 25 | 59.9 | 38.9 |
124 | 九州大学 | 53.7 | 20.4 | 14.4 | 86.7 |
124 | 南京大学 | 53.7 | 9.5 | 71.4 | 28 |
124 | 乌普萨拉大学 | 53.7 | 35.3 | 66.3 | 42.8 |
127 | 阿尔托大学 | 53.6 | 35.4 | 93.2 | 53.6 |
128 | 莱顿大学 | 53.4 | 48.1 | 82.2 | 25.8 |
128 | 格罗宁根大学 | 53.4 | 86.5 | 92 | 62.6 |
130 | 柏林自由大学 | 53.2 | 46.6 | 63.6 | 4.2 |
131 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 52.9 | 60.5 | 60.1 | 27.4 |
132 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 52.7 | 86.5 | 58.1 | 76.1 |
133 | 悉尼科技大学(UTS) | 52.6 | 94.9 | 98.1 | 8.8 |
135 | 兰卡斯特大学 | 52.5 | 95.4 | 93.7 | 45.6 |
135 | 根特大学 | 52.5 | 19.1 | 68.4 | 83 |
137 | 米兰理工大学 | 52.4 | 49.6 | 46.4 | 5.3 |
138 | 巴黎中央理工学院 | 52.3 | 86.1 | 65.6 | 89.1 |
139 | 查尔姆斯理工大学 | 52.2 | 60.3 | 98.8 | 68.2 |
139 | 北海道大学 | 52.2 | 16.2 | 17.9 | 80 |
141 | 马来西亚国民大学(UKM) | 52 | 40.8 | 31.2 | 93.3 |
142 | 马来西亚理科大学(USM) | 51.9 | 49.9 | 37.6 | 76.2 |
143 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 51.7 | 57 | 99 | 69 |
144 | 麦克马斯特大学 | 51.5 | 48.1 | 99.3 | 81.4 |
145 | 亚琛工业大学 | 51.4 | 70.3 | 43.7 | 7.4 |
146 | 汉阳大学 | 51.3 | 31.9 | 23.1 | 77.1 |
147 | 奥胡斯大学 | 51 | 17 | 84.9 | 32.6 |
148 | 柏林工业大学 | 50.8 | 74.4 | 38.2 | 50.3 |
149 | 巴塞尔大学 | 50.6 | 87.1 | 100 | 45.3 |
150 | 维也纳大学 | 50.3 | 90.3 | 98.1 | 24.3 |
150 | 约克大学 | 50.3 | 69.9 | 89.5 | 58.4 |
152 | 纽卡斯尔大学 | 50.2 | 81.2 | 87.6 | 39.6 |
152 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 50.2 | 29.4 | 55.3 | 11.4 |
152 | 马里兰大学,学院公园 | 50.2 | 22.5 | 27.5 | 49.9 |
155 | 蒙特雷科技大学 | 49.9 | 16.1 | 96.7 | 87.3 |
156 | 匹兹堡大学 | 49.7 | 19.4 | 8.6 | 96.7 |
157 | 密歇根州立大学 | 49.6 | 26.9 | 62 | 15.4 |
158 | 埃默里大学 | 49.1 | 41.1 | 50.1 | 98.5 |
159 | 卡迪夫大学 | 48.5 | 77 | 81.7 | 48 |
160 | 博洛尼亚大学 | 48.2 | 11.9 | 12.1 | 4.7 |
161 | 里昂高等师范学院 | 48.1 | 18.9 | 53.7 | 94.6 |
162 | 凯斯西储大学 | 47.4 | 74.5 | 55.3 | 86.5 |
162 | 佛罗里达大学 | 47.4 | 12.9 | 20.6 | 75.3 |
164 | 埃克塞特大学 | 47.2 | 79.4 | 90.6 | 42.6 |
165 | 哈拉克国立大学 | 46.9 | 30.7 | 42 | 98.2 |
165 | 罗切斯特大学 | 46.9 | 92.9 | 63.5 | 99.9 |
166 | 滑铁卢大学 | 46.8 | 83.4 | 76.4 | 7.9 |
168 | 国立清华大学 | 46.4 | 18 | 19.4 | 34.8 |
169 | 德州农工大学 | 46.2 | 19.1 | 25.2 | 8.1 |
169 | 洛桑大学 | 46.2 | 62 | 99.5 | 56.7 |
171 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 46.1 | 10.5 | 4.8 | 5.1 |
172 | 印度理工学院孟买分校 | 46 | 1.6 | 3.9 | 36.2 |
173 | 德累斯顿工业大学 | 45.9 | 34.1 | 35.7 | 83.7 |
173 | 巴斯大学 | 45.9 | 90.4 | 98.1 | 24.8 |
175 | 蒂宾根大学 | 45.8 | 26 | 45.8 | 89.5 |
175 | 弗莱堡大学 | 45.8 | 43.9 | 62.4 | 35.7 |
177 | 希伯来大学 | 45.7 | 9.9 | 65.4 | 79.8 |
177 | 都柏林大学 | 45.7 | 63.2 | 97.6 | 28.8 |
177 | 明尼苏达大学 | 45.7 | 15 | 7.1 | 31.9 |
180 | 智利大学 | 45.6 | 7.4 | 9.5 | 13.8 |
181 | 斯德哥尔摩大学 | 45.5 | 41.5 | 87.5 | 29 |
181 | 利物浦大学 | 45.5 | 93.8 | 86.7 | 48.6 |
183 | 巴塞罗那大学 | 45.4 | 32.1 | 6.6 | 20.9 |
184 | 奥塔哥大学 | 45.3 | 59 | 100 | 17.6 |
185 | 印度科学研究所班加罗尔 | 44.9 | 1.6 | 1.4 | 49.8 |
186 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 44.7 | 18.1 | 100 | 80.7 |
187 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 44.2 | 63.9 | 27.6 | 64.4 |
187 | 范德比尔特大学 | 44.2 | 31.5 | 23.5 | 100 |
189 | 法语天主教鲁汶大学 | 44.1 | 39.9 | 87.2 | 7.6 |
189 | 早稻田大学 | 44.1 | 36.7 | 31 | 30.6 |
191 | 庆应义塾大学 | 44 | 11.7 | 12.2 | 60.8 |
191 | 维也纳技术大学 | 44 | 86 | 75.2 | 10.2 |
193 | 印度理工学院德里分校 | 43.9 | 1.5 | 2.3 | 28.4 |
194 | 卑尔根大学 | 43.4 | 8.8 | 87.3 | 77.9 |
195 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | 43.3 | 25 | 49.9 | 65.5 |
196 | 伍伦贡大学 | 43.2 | 86 | 91.8 | 19.2 |
197 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 43.1 | 59 | 82.2 | 32.4 |
197 | 纽卡斯尔大学 | 43.1 | 44.6 | 99.9 | 32.4 |
197 | 特温特大学 | 43.1 | 86.5 | 96.1 | 36.8 |
200 | 马德里自治大学 | 42.8 | 12 | 8.8 | 42.3 |
200 | 布鲁塞尔大学 | 42.8 | 62.1 | 88.2 | 87.3 |
202 | 哥德堡大学 | 42.7 | 42.7 | 65.5 | 69.2 |
203 | 达特茅斯学院 | 42.6 | 32.7 | 5.5 | 69.5 |
203 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | 42.6 | 51 | 95.6 | 7.4 |
205 | 雷丁大学 | 42.3 | 86.4 | 93.2 | 28.6 |
206 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | 41.9 | 21.3 | 3.2 | 23.3 |
207 | 阿伯丁大学 | 41.8 | 99 | 94.8 | 32.8 |
208 | 朱拉隆功大学 | 41.6 | 2.6 | 14.6 | 29.1 |
209 | 贝尔法斯特女王大学 | 41.5 | 96.5 | 99.8 | 46.3 |
210 | 加州大学欧文分校 | 41.4 | 75.7 | 46.6 | 10.7 |
211 | 哈利法大学 | 41.2 | 48.1 | 100 | 86.4 |
211 | 圣母大学 | 41.2 | 19.8 | 29.3 | 68.2 |
213 | 巴塞罗那自治大学 | 40.9 | 23.1 | 22.2 | 15.2 |
214 | 麦考瑞大学 | 40.8 | 97.5 | 97.2 | 21.8 |
214 | 雷德布德大学奈梅亨 | 40.8 | 23.2 | 59 | 40.2 |
216 | 帕多瓦大学(UNIPD) | 40.6 | 5.9 | 10.9 | 11.1 |
217 | 科廷大学 | 40.5 | 50.2 | 100 | 16.8 |
217 | 昆士兰科技大学(QUT) | 40.5 | 41.8 | 97.8 | 8.7 |
217 | 弗吉尼亚大学 | 40.5 | 14.3 | 8.1 | 61.4 |
220 | 贝鲁特美国大学(AUB) | 40.4 | 64.6 | 84.4 | 59.7 |
220 | 亚利桑那州立大学 | 40.4 | 46.3 | 67.5 | 11.1 |
220 | 开普敦大学 | 40.4 | 35.8 | 67.1 | 25.3 |
223 | 皇家墨尔本理工大学 | 40 | 94.3 | 100 | 9.8 |
223 | 惠灵顿维多利亚大学 | 40 | 54.3 | 99.6 | 12.3 |
225 | 圣彼得堡国立大学 | 39.9 | 36.8 | 5.9 | 83.3 |
226 | 拉夫堡大学 | 39.7 | 72.2 | 83.8 | 29.3 |
227 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 39.6 | 2.5 | 28.4 | 23.8 |
228 | 新西伯利亚州立大学 | 39.4 | 47.2 | 9 | 94.7 |
228 | 汉堡大学 | 39.4 | 22.9 | 45 | 26.1 |
230 | 乔治城大学 | 39.3 | 47.2 | 15.1 | 63.2 |
230 | 特拉维夫大学 | 39.3 | 9.3 | 33.2 | 6.2 |
230 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 39.3 | 11 | 24.1 | 44.5 |
233 | 金边大学 | 39.2 | 3.7 | 8.8 | 16.5 |
234 | 马斯特里赫特大学 | 38.9 | 100 | 97.1 | 20 |
234 | 国立成功大学 | 38.9 | 23 | 17 | 35.8 |
236 | 庆熙大学 | 38.8 | 47.9 | 16.2 | 88.3 |
236 | 阿姆斯特丹自由大学 | 38.8 | 23.6 | 37 | 43.1 |
238 | 爱尔兰国立高威大学 | 38.3 | 58.8 | 91.8 | 75.3 |
238 | 安特卫普大学 | 38.3 | 39.1 | 77.5 | 73.1 |
240 | 国立交通大学 | 38.2 | 21.4 | 30 | 40.7 |
240 | 波恩大学 | 38.2 | 23.6 | 43.8 | 43.5 |
242 | 国立路桥学校 | 38.1 | 99.6 | 31.8 | 93.1 |
242 | 巴黎政治学院 | 38.1 | 99.2 | 52 | 89.1 |
242 | 莱斯特大学 | 38.1 | 85.4 | 82.7 | 45.6 |
245 | 卡塔尔大学 | 37.9 | 95.4 | 100 | 69.7 |
246 | 女王大学 | 37.8 | 28.8 | 71 | 7.5 |
246 | 卡尔加里大学 | 37.8 | 57.1 | 82.9 | 27.2 |
246 | 苏塞克斯大学 | 37.8 | 95.1 | 96.4 | 20.2 |
246 | 武汉大学 | 37.8 | 8.5 | 48.6 | 16.8 |
250 | 托木斯克州立大学 | 37.7 | 93.4 | 29.1 | 99.9 |
250 | 布鲁塞尔自由大学 | 37.7 | 88.7 | 87.2 | 6.8 |
252 | 玛希隆大学 | 37.5 | 5.6 | 8.6 | 69.6 |
252 | 纳瓦拉大学 | 37.5 | 68.5 | 25 | 51.3 |
254 | 加札马达大学 | 37.4 | 2.2 | 48.7 | 59.9 |
254 | 文莱达鲁萨兰国大学 | 37.4 | 63.9 | 100 | 95.4 |
256 | 同济大学 | 37.2 | 28.4 | 88 | 22.4 |
256 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 37.2 | 21.1 | 10.3 | 40.4 |
258 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | 37 | 42.3 | 24.6 | 55.1 |
259 | 哥伦比亚国立大学 | 36.9 | 1.3 | 8.2 | 7 |
260 | 布拉格查理大学 | 36.7 | 46.9 | 19 | 48.4 |
260 | 哈尔滨工业大学 | 36.7 | 8.7 | 9.6 | 49.3 |
260 | 塔夫茨大学 | 36.7 | 36 | 32.8 | 75.7 |
264 | 香港浸会大学 | 36.3 | 95.6 | 98.2 | 39.3 |
265 | 因斯布鲁克大学 | 36.2 | 99.5 | 99.3 | 66.1 |
265 | 筑波大学 | 36.2 | 27.3 | 15.5 | 68.9 |
267 | 台湾科技大学 | 36 | 40.8 | 23.2 | 58.5 |
267 | 达姆施塔特技术大学 | 36 | 68.7 | 53.4 | 5.9 |
267 | 萨里大学 | 36 | 95.4 | 97.1 | 22.4 |
270 | 坎特伯雷大学 | 35.9 | 60.2 | 99.6 | 10.7 |
270 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | 35.9 | 25.6 | 35.2 | 16.4 |
272 | 梅西大学 | 35.8 | 97.6 | 98.7 | 29.3 |
273 | 提契诺大学 | 35.6 | 100 | 100 | 86.1 |
273 | 亚利桑那大学 | 35.6 | 15.6 | 24.6 | 52 |
275 | 迪肯大学 | 35.5 | 82.7 | 97.1 | 5.1 |
275 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 35.5 | 1.5 | 2.6 | 31.5 |
275 | 格拉茨大学 | 35.5 | 55.7 | 70.6 | 96.1 |
275 | 巴黎大学 | 35.5 | 19.6 | 17.2 | 20.7 |
279 | 北京师范大学 | 35.4 | 28.8 | 24.4 | 30.4 |
279 | 渥太华大学 | 35.4 | 58.6 | 94.9 | 5.7 |
281 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 | 35.3 | 42.4 | 32 | 97.7 |
282 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | 35.2 | 11.5 | 11 | 100 |
282 | 科隆大学 | 35.2 | 37.4 | 57.4 | 27.3 |
284 | 阿联酋大学 | 35.1 | 40.8 | 100 | 61.6 |
285 | 塔尔图大学 | 35 | 26 | 29.6 | 83.4 |
286 | 考克大学 | 34.9 | 46.4 | 91.9 | 42.8 |
287 | 沙特国王大学(KSU) | 34.8 | 14.2 | 91.8 | 59.4 |
287 | 庞培法布拉大学 | 34.8 | 22.6 | 63.6 | 12.7 |
287 | 巴黎第一大学 | 34.8 | 56.9 | 32.7 | 5.7 |
287 | 图尔库大学 | 34.8 | 5.9 | 28.8 | 62 |
291 | 戴尔豪斯大学 | 34.6 | 81 | 100 | 19.7 |
291 | 卡尚高等师范学校 | 34.6 | 35.7 | 35.1 | 89.6 |
291 | 以色列理工学院 | 34.6 | 3.6 | 48.2 | 22.4 |
291 | 迈阿密大学 | 34.6 | 36.7 | 8 | 53.1 |
295 | 光州科技学院(GIST) | 34.5 | 7.1 | 15.8 | 39.7 |
295 | 北卡罗来纳州立大学 | 34.5 | 24.9 | 64.6 | 18.5 |
295 | 南澳大学(UniSA) | 34.5 | 61.2 | 100 | 23.4 |
298 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | 34.4 | 17 | 8.1 | 94 |
298 | 国立杨明大学 | 34.4 | 6.5 | 5.6 | 99.9 |
300 | 斯特拉斯克莱德大学 | 34.3 | 73.7 | 93.5 | 22.4 |
301 | 赫里瓦特大学 | 34.2 | 94 | 100 | 25 |
301 | 米兰大学 | 34.2 | 7.4 | 9.6 | 8 |
303 | 格里菲斯大学 | 34.1 | 40.3 | 99.5 | 12.4 |
303 | 西安交通大学 | 34.1 | 7.9 | 14.9 | 29.7 |
305 | 奥尔堡大学 | 34 | 27.5 | 67.3 | 41.2 |
305 | 印度尼西亚大学 | 34 | 3.4 | 88.3 | 35.9 |
305 | 巴黎萨克雷大学 | 34 | 35.3 | 41 | 68.3 |
307 | 曼海姆大学 | 33.7 | 24.7 | 32.5 | 3.8 |
308 | 都灵理工大学 | 33.5 | 35.6 | 4 | 3.1 |
308 | 伦敦皇家霍洛威大学 | 33.5 | 94.5 | 97.3 | 23.3 |
308 | 斯马尼亚大学 | 33.5 | 98.1 | 83.6 | 19.1 |
311 | 马德里大学卡洛斯三世大学 | 33.4 | 32.3 | 41.4 | 54.2 |
311 | 法兰克福大学 | 33.4 | 31 | 5.2 | 23.8 |
313 | 万隆理工学院 | 33.3 | 1.7 | 36.3 | 52.8 |
314 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 33.2 | 1.1 | 4.9 | 21.7 |
314 | 国立核研究院“MEPhI” | 33.2 | 82.7 | 49.6 | 97.7 |
314 | 加泰罗尼亚理工大学 | 33.2 | 26.3 | 11 | 50.6 |
317 | 白俄罗斯州立大学 | 33 | 30.4 | 4.6 | 97.6 |
317 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 33 | 23.5 | 28 | 2.7 |
320 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 32.6 | 19.2 | 42.9 | 30.6 |
321 | 广岛大学 | 32.3 | 17.7 | 14.1 | 87 |
321 | 华沙大学 | 32.3 | 10.5 | 8.5 | 37.3 |
323 | 西蒙弗雷泽大学 | 32.1 | 90.2 | 93.8 | 6.2 |
323 | 南方科技大学 | 32.1 | 1.7 | 48.4 | 96.7 |
323 | 耶拿大学 | 32.1 | 25.4 | 99.6 | |
327 | IE大学 | 32 | 100 | 89.6 | 70.7 |
326 | 雅盖隆大学 | 31.9 | 11.3 | 4.3 | 55.4 |
326 | 阿根廷天主教大学(UCA) | 31.9 | 12.3 | 2.5 | 98.8 |
326 | 俄罗斯人民友谊大学 | 31.9 | 95 | 11.5 | 87.9 |
326 | 瓦伦西亚政治大学 | 31.9 | 20.5 | 6.1 | 78.9 |
326 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | 31.9 | 25.2 | 56.9 | 27.2 |
331 | 台湾师范大学 | 31.8 | 31.6 | 12.8 | 68.5 |
331 | 乌拉尔联邦大学 | 31.8 | 43.1 | 16.4 | 92.2 |
333 | 梨花女子大学 | 31.7 | 30.4 | 8.6 | 80.3 |
333 | 乌梅大学 | 31.7 | 11.5 | 27.1 | 80 |
333 | 斯图加特大学 | 31.7 | 51.5 | 43.2 | 5 |
333 | 东英吉利大学(UEA) | 31.7 | 60.8 | 70.4 | 24.4 |
333 | 夏威夷大学马诺亚分校 | 31.7 | 17.7 | 56.4 | 54.9 |
333 | 于韦斯屈莱大学 | 31.7 | 5.2 | 36.5 | 86.3 |
333 | 犹他大学 | 31.7 | 10.1 | 33 | 68.5 |
341 | 耶什华大学 | 31.6 | 10.6 | 97 | |
342 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | 31.5 | 30.8 | 26.4 | 11.8 |
342 | 布拉格化学技术研究所 | 31.5 | 63.7 | 23.9 | 99.4 |
344 | 伦敦的伯克贝克学院,大学 | 31.4 | 98 | 97.8 | 14.5 |
344 | 乌尔姆大学 | 31.4 | 24.1 | 44.5 | 82.3 |
346 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | 31.1 | 100 | 100 | 35.4 |
346 | 纽约州立大学布法罗分校 | 31.1 | 43.4 | 82.3 | 7.3 |
348 | 美国沙迦大学 | 31 | 100 | 100 | 34.4 |
348 | 莫斯科国际关系研究所 | 31 | 51.5 | 15.7 | 100 |
350 | 伦敦大学城市学院 | 30.9 | 99.6 | 94.8 | 10 |
350 | 印度理工学院坎普尔分校 | 30.9 | 1.2 | 1.5 | 17.4 |
350 | 文莱理工大学 | 30.9 | 7.6 | 99.3 | 91.5 |
353 | 乔治华盛顿大学 | 30.8 | 44.1 | 36.6 | 31.6 |
353 | 丹麦南部大学 | 30.8 | 26.4 | 85.4 | 36.1 |
355 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | 30.5 | 5 | 3.3 | 77.8 |
