2022年QS世界大学排名前500名学校
世界高等教育研究机构Quacquarelli Symonds(QS)每年都会发布世界大学排行榜单。该榜单也是世界上最权威的大学排行榜之一。那么2022年QS世界大学排名情况怎么样?以下是2022年QS世界大学排名前600名完整版
排名 | 大学 | 综合得分 | 国际学生占比 | 国际教师比例 | 师生比 |
1 | 麻省理工学院 | 100 | 91.4 | 100 | 100 |
2 | 牛津大学 | 99.5 | 98.5 | 99.5 | 100 |
3 | 斯坦福大学 | 98.7 | 67 | 99.8 | 100 |
3 | 剑桥大学 | 98.7 | 97.7 | 100 | 100 |
5 | 哈佛大学 | 98 | 70.1 | 84.2 | 99.1 |
6 | 加州理工大学(Caltech) | 97.4 | 87.7 | 99.4 | 100 |
7 | 帝国理工学院 | 97.3 | 100 | 100 | 99.8 |
8 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 95.4 | 98.2 | 100 | 80.4 |
8 | 伦敦大学学院 | 95.4 | 100 | 99.5 | 99 |
10 | 芝加哥大学 | 94.5 | 84.9 | 71.9 | 95.5 |
11 | 新加坡国立大学 | 93.9 | 70.3 | 100 | 86.8 |
12 | 南洋理工大学 | 90.8 | 69.6 | 100 | 89.5 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 90.7 | 58.1 | 94.1 | 100 |
14 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 90.2 | 100 | 100 | 94.8 |
14 | 耶鲁大学 | 90.2 | 69.8 | 87.9 | 100 |
16 | 爱丁堡大学 | 89.9 | 99.6 | 99.3 | 83.5 |
17 | 清华大学 | 89 | 26.3 | 15.3 | 90.6 |
18 | 北京大学 | 88.8 | 38.5 | 45.6 | 83.5 |
19 | 哥伦比亚大学 | 88.7 | 98.4 | 52.7 | 100 |
20 | 普林斯顿大学 | 88.6 | 63.2 | 28.1 | 68.7 |
21 | 康奈尔大学 | 88.3 | 66.1 | 75.6 | 61.3 |
22 | 香港大学(HKU) | 86.3 | 98.9 | 100 | 85.4 |
23 | 东京大学 | 86.2 | 28.5 | 3.3 | 92.4 |
23 | 密歇根大学 | 86.2 | 34.9 | 63.4 | 90.2 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | 85.9 | 91.7 | 55.1 | 100 |
26 | 多伦多大学 | 85.3 | 94.9 | 98.6 | 69.4 |
27 | 麦吉尔大学 | 84 | 96.6 | 92.2 | 73.3 |
27 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 84 | 98.8 | 100 | 44.4 |
27 | 曼彻斯特大学 | 84 | 99.3 | 94 | 72.5 |
30 | 西北大学 | 82.8 | 49.6 | 30 | 99.3 |
31 | 复旦大学 | 82.6 | 45.5 | 93.3 | 91.5 |
32 | 加州大学伯克利分校 | 82.5 | 55.3 | 95.4 | 23.3 |
33 | 京都大学 | 82.3 | 22.7 | 5.4 | 96 |
34 | 香港科技大学(HKUST) | 82.2 | 89.2 | 100 | 64.8 |
35 | 伦敦国王学院 | 82 | 100 | 99.2 | 83.4 |
36 | 首尔国立大学 | 81.7 | 8.9 | 4 | 83.9 |
37 | 墨尔本大学 | 81.4 | 99.9 | 97.1 | 19.9 |
38 | 悉尼大学 | 80.4 | 100 | 100 | 20.9 |
39 | 香港中文大学 | 80.3 | 91.8 | 100 | 62.6 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | 79.7 | 26.7 | 28.9 | 42.5 |
41 | 韩国科学技术研究所 | 79.1 | 12 | 8.5 | 73.1 |
42 | 纽约大学(NYU) | 78.9 | 95.6 | 14.6 | 96.6 |
43 | 新南威尔士大学(UNSW) | 77.7 | 99.8 | 100 | 15.2 |
44 | 巴黎科学艺术人文大学 | 77.6 | 70.5 | 57.5 | 99.9 |
45 | 浙江大学 | 77.4 | 63 | 98.5 | 88 |
46 | 不列颠哥伦比亚大学 | 77.1 | 79 | 89.1 | 52.7 |
47 | 昆士兰大学(UQ) | 76.6 | 100 | 100 | 25.4 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | 76.1 | 61.8 | 39.2 | 62.6 |
49 | 巴黎理工学院 | 75.9 | 98.1 | 94.3 | 99.6 |
49 | 伦敦经济政治学院 | 75.8 | 100 | 100 | 45 |
50 | 上海交通大学 | 75.6 | 36.3 | 25 | 55.2 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 75.6 | 91.2 | 56.9 | 94.5 |
52 | 杜克大学 | 75.2 | 57.4 | 100 | |
53 | 卡内基梅隆大学 | 74.6 | 99.1 | 34.6 | 55 |
53 | 香港城市大学 | 74.6 | 99.9 | 100 | 89.7 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | 73.8 | 72.9 | 88.7 | 33.6 |
56 | 东京工业大学 | 73.5 | 36.2 | 13.7 | 87.6 |
57 | 代尔夫特理工大学 | 73.1 | 85.9 | 100 | 41.8 |
58 | 蒙纳士大学 | 72.2 | 100 | 100 | 13.9 |
60 | 布朗大学 | 71.3 | 54 | 78.2 | 83.2 |
61 | 华威大学 | 71.2 | 99.4 | 99 | 52.1 |
62 | 布里斯托大学 | 71 | 83.6 | 91.3 | 67.5 |
63 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 70.8 | 54.7 | 36.6 | 99.7 |
64 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 70.1 | 38 | 49.1 | 52.7 |
65 | 马来亚大学(UM) | 69.8 | 42.6 | 43.6 | 76.5 |
66 | 香港理工大学 | 69.1 | 81.3 | 100 | 79.2 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 68.4 | 15.4 | 2.1 | 9.5 |
68 | 台湾大学 | 68.2 | 39.2 | 7 | 40.8 |
69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 67.9 | 71.1 | 52.8 | 78.2 |
70 | 鲁汶大学 | 67.2 | 41.4 | 90.3 | 8.1 |
70 | 苏黎世大学 | 67.2 | 57.8 | 100 | 96.6 |
72 | 索邦大学 | 67.1 | 54.2 | 14.5 | 37.4 |
73 | 格拉斯哥大学 | 66.8 | 97.9 | 95.8 | 59.6 |
74 | 高丽大学 | 66.3 | 34 | 4.3 | 89.5 |
75 | 大阪大学 | 66.2 | 15.1 | 7.7 | 79.1 |
75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 66.2 | 27.5 | 8.1 | 69.2 |
77 | 南安普敦大学 | 65.7 | 96.9 | 97.9 | 59.8 |
78 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 65.6 | 87.8 | 7.3 | 99.8 |
79 | 哥本哈根大学 | 65.5 | 25.9 | 91.7 | 100 |
79 | 延世大学 | 65.5 | 44.1 | 7.1 | 89.6 |
81 | 浦项科技大学 | 65.4 | 3 | 17.6 | 100 |
82 | 杜伦大学 | 65.2 | 91.5 | 97.8 | 35.8 |
82 | 东北大学 | 65.2 | 16.5 | 3.6 | 98.4 |
82 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 65.2 | 58.1 | 8 | 9.8 |
85 | 奥克兰大学 | 65 | 94.3 | 99.5 | 23.7 |
85 | 华盛顿大学 | 65 | 38.8 | 17 | 12.2 |
86 | 巴黎萨克雷大学 | 64.9 | 46.5 | 24.7 | 99.2 |
87 | 隆德大学 | 63.8 | 68.3 | 92.4 | 52.6 |
88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 63.5 | 64.1 | 71.3 | 6.9 |
89 | 皇家理工学院 | 63.2 | 62.7 | 97 | 69.8 |
90 | 伯明翰大学 | 62.9 | 90 | 91.6 | 51.9 |
91 | 圣安德鲁斯大学 | 62.8 | 99.7 | 99.1 | 67.6 |
92 | 利兹大学 | 62.6 | 89.4 | 83.9 | 44 |
93 | 西澳大学(UWA) | 62.5 | 99.9 | 100 | 20.4 |
94 | 赖斯大学 | 62.3 | 88.5 | 89.1 | 78 |
95 | 谢菲尔德大学 | 61.6 | 98.1 | 83.7 | 66.8 |
96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 61.5 | 32.6 | 10 | 32.5 |
97 | 成均馆大学 | 60.5 | 38.5 | 7.2 | 85.4 |
98 | 中国科学技术大学 | 60.1 | 6.4 | 8.4 | 83.6 |
99 | 丹麦技术大学 | 59.9 | 76.6 | 100 | 100 |
100 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 59.6 | 11.1 | 11.8 | 80.9 |
101 | 都柏林三一学院 | 59.5 | 94.2 | 99.9 | 27.7 |
102 | 奥斯陆大学 | 59 | 29 | 85 | 85.5 |
103 | 诺丁汉大学 | 58.9 | 83.6 | 90.3 | 43.5 |
104 | 赫尔辛基大学 | 58.5 | 6.2 | 56.5 | 68.5 |
105 | 墨西哥国立自治大学 | 58.3 | 3.5 | 2.9 | 49.9 |
105 | 日内瓦大学 | 58.3 | 97.3 | 100 | 47.4 |
107 | 华盛顿大学在圣路易斯 | 58 | 68.6 | 79 | 99.9 |
108 | 阿德莱德大学 | 57.9 | 99.7 | 100 | 21.9 |
108 | 加州大学戴维斯分校 | 57.9 | 64.8 | 76.4 | 29.7 |
109 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 57.7 | 56.3 | 99.5 | 68.9 |
110 | 乌得勒支大学 | 57.5 | 24.4 | 45.5 | 37.4 |
111 | 蒙特利尔大学 | 57.3 | 53.2 | 88.3 | 74.1 |
112 | 阿尔托大学 | 57 | 37.5 | 96 | 47.7 |
112 | 波士顿大学 | 57 | 87.6 | 14.4 | 41 |
112 | 莱顿大学 | 57 | 47.3 | 78.1 | 24.1 |
112 | 南加州大学 | 57 | 81.7 | 23.4 | 37.1 |
116 | 普渡大学 | 56.9 | 50.6 | 55.8 | 14.8 |
117 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 56.7 | 99.5 | 99.8 | 51.5 |
118 | 名古屋大学 | 56.2 | 20.5 | 5.1 | 92 |
119 | 伯尔尼大学 | 56.1 | 44 | 100 | 67.5 |
120 | 俄亥俄州立大学 | 56 | 23.2 | 76.9 | 58.7 |
121 | 查尔姆斯理工大学 | 55.9 | 72.4 | 100 | 70.2 |
121 | 圣保罗大学 | 55.9 | 3 | 2.4 | 18.8 |
123 | 瓦赫宁根大学 | 55.8 | 78.5 | 35.7 | 97.9 |
124 | 乌普萨拉大学 | 55.4 | 60.4 | 86.3 | 38.9 |
125 | 埃因霍芬理工大学 | 55.3 | 44.1 | 100 | 54.3 |
126 | 阿尔伯塔大学 | 55.2 | 81.4 | 90 | 48.2 |
127 | 柏林自由大学 | 54.9 | 46.5 | 50.5 | 3.5 |
128 | 柏林洪堡大学 | 54.8 | 33 | 39.8 | 9.2 |
128 | 格罗宁根大学 | 54.8 | 86.2 | 92.6 | 62.2 |
130 | 里昂高等师范学院 | 54.6 | 18.5 | 51.8 | 97.2 |
131 | 南京大学 | 54.2 | 9.2 | 52 | 30.1 |
132 | 兰卡斯特大学 | 54 | 97.1 | 94.6 | 39.2 |
133 | 悉尼科技大学(UTS) | 53.9 | 95.2 | 98.6 | 8.9 |
134 | 纽卡斯尔大学 | 53.8 | 85.8 | 92.2 | 43.3 |
135 | 智利天主教大学 | 53.6 | 3.8 | 6.5 | 22.4 |
136 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 53.4 | 67.7 | 58.9 | 30.5 |
137 | 九州大学 | 53.3 | 18.9 | 4.4 | 86.2 |
138 | 巴塞尔大学 | 53 | 86.7 | 100 | 49.7 |
140 | 麦克马斯特大学 | 52.7 | 55.3 | 99.5 | 86.5 |
141 | 根特大学 | 52.6 | 21.1 | 61.7 | 84.8 |
142 | 米兰理工大学 | 52.5 | 55.2 | 40.9 | 5.1 |
143 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 52.2 | 87 | 32.9 | 73.9 |
144 | 马来西亚国民大学(UKM) | 52 | 28.4 | 20.5 | 94.6 |
145 | 北海道大学 | 51.4 | 17.9 | 8.1 | 79.2 |
146 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 51.2 | 37.2 | 44.1 | 10.7 |
147 | 马来西亚理科大学(USM) | 51 | 60.6 | 16 | 69.6 |
148 | 斯德哥尔摩大学 | 50.6 | 63.1 | 87.5 | 27.3 |
149 | 埃克塞特大学 | 50.5 | 82.9 | 94.2 | 37.3 |
149 | 滑铁卢大学 | 50.5 | 83.8 | 74.7 | 7.5 |
151 | 卡迪夫大学 | 50.4 | 79.4 | 81.6 | 48.6 |
151 | 维也纳大学 | 50.4 | 89.9 | 98.8 | 22.6 |
151 | 约克大学 | 50.4 | 74 | 91.8 | 54.4 |
154 | 罗切斯特大学 | 50.3 | 95.3 | 57 | 99.8 |
155 | 奥胡斯大学 | 50.2 | 15.8 | 83.9 | 32.6 |
156 | 汉阳大学 | 49.8 | 31.7 | 8.9 | 80.1 |
157 | 密歇根州立大学 | 49.7 | 23.6 | 50.5 | 13.5 |
158 | 马里兰大学,学院公园 | 49.5 | 21.9 | 13.2 | 43 |
159 | 柏林工业大学 | 49.3 | 80.3 | 23.6 | 43.3 |
160 | 埃默里大学 | 48.6 | 38.1 | 30.5 | 99.4 |
161 | 凯斯西储大学 | 48.2 | 74.1 | 41.3 | 86.3 |
161 | 蒙特雷科技大学 | 48.2 | 8.9 | 73.6 | 81.5 |
163 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 48.1 | 16.5 | 100 | 85.9 |
163 | 匹兹堡大学 | 48.1 | 14.6 | 2.6 | 97.5 |
165 | 亚琛工业大学 | 48 | 75.6 | 21.9 | 6.5 |
166 | 博洛尼亚大学 | 47.7 | 10.3 | 4.7 | 3.8 |
166 | 巴斯大学 | 47.7 | 89.5 | 98.7 | 22.4 |
168 | 德州农工大学 | 47.6 | 15.6 | 11 | 6 |
168 | 巴塞罗那大学 | 47.6 | 32.2 | 3.9 | 16.1 |
170 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | 47.5 | 60.4 | 99.4 | 5.5 |
171 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 47.2 | 10 | 1.4 | 4.2 |
172 | 弗莱堡大学 | 47 | 43.1 | 48.9 | 34.1 |
173 | 都柏林大学 | 46.9 | 76 | 99.2 | 25.9 |
173 | 佛罗里达大学 | 46.9 | 12.5 | 6.2 | 76.4 |
175 | 哈拉克国立大学 | 46.8 | 24.4 | 13.4 | 97.2 |
176 | 洛桑大学 | 46.6 | 61.7 | 99.8 | 52.4 |
177 | 蒂宾根大学 | 46.4 | 24 | 43.8 | 94.6 |
177 | 印度理工学院孟买分校 | 46.4 | 1.6 | 1.5 | 32.5 |
179 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 46.3 | 53.7 | 81.9 | 35 |
180 | 国立清华大学 | 46.1 | 20.4 | 7.2 | 37.8 |
180 | 维也纳技术大学 | 46.1 | 82.8 | 70.5 | 11.5 |
180 | 哥德堡大学 | 46.1 | 63.1 | 73.5 | 71.7 |
183 | 哈利法大学 | 46 | 59.7 | 100 | 91.3 |
183 | 智利大学 | 46 | 4.9 | 2.8 | 12.2 |
185 | 印度理工学院德里分校 | 45.9 | 1.7 | 1.2 | 30.9 |
186 | 印度科学研究所班加罗尔 | 45.7 | 1.8 | 1.2 | 48.8 |
186 | 明尼苏达大学 | 45.7 | 14.8 | 2.3 | 30.6 |
188 | 法语天主教鲁汶大学 | 45.6 | 42 | 89.8 | 6.7 |
189 | 利物浦大学 | 45.5 | 94.9 | 86.8 | 44.8 |
189 | 特温特大学 | 45.5 | 89.1 | 98.8 | 37.1 |
191 | 达特茅斯学院 | 45.1 | 32.5 | 1.7 | 71.8 |
191 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 45.1 | 68.3 | 6.5 | 55.2 |
193 | 伍伦贡大学 | 44.9 | 76.4 | 90.8 | 20.1 |
194 | 科廷大学 | 44.8 | 46 | 100 | 15.2 |
194 | 德累斯顿工业大学 | 44.8 | 37.1 | 25.2 | 86.6 |
194 | 奥塔哥大学 | 44.8 | 47.4 | 100 | 16 |
197 | 纽卡斯尔大学 | 44.6 | 30.5 | 100 | 32.9 |
198 | 希伯来大学 | 44.5 | 9.4 | 51.8 | 84.5 |
199 | 卑尔根大学 | 44.2 | 8.5 | 85.5 | 78.1 |
420 | 美因茨大学 | Germany | 17.4 | ||
420 | 莱比锡大学 | Germany | 9.9 | ||
422 | 雅典国立科技大学 | Greece | 67.9 | ||
422 | 上海大学 | China (Mainland) | 22.3 | ||
422 | 厦门大学 | China (Mainland) | 59.3 | ||
425 | 佛林德斯大学 | Australia | 53.5 | ||
425 | 斯旺西大学 | United Kingdom | 24.4 | ||
425 | 纽约州立大学布法罗分校 | United States | 57.9 | ||
428 | 国立中山大学 | Taiwan | 27.3 | ||
428 | 科罗拉多大学丹佛分校 | United States | 11.6 | ||
428 | 北京科技大学 | China (Mainland) | 93.2 | ||
428 | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa | 30.5 | ||
432 | 奥斯特拉尔大学 | Argentina | 1.8 | ||
433 | 拉瓦尔大学 | Canada | 27.6 | ||
434 | 远东联邦大学 | Russia | 1.9 | ||
434 | 斯特拉斯堡大学 | France | 24.9 | ||
436 | 国立台北理工大学 | Taiwan | 32.2 | ||
436 | 维多利亚大学圣拉斐尔大学 | Italy | 22.7 | ||
438 | 牛津布鲁克斯大学 | United Kingdom | 9.2 | ||
438 | 科英布拉大学 | Portugal | 5 QS Stars | 38.6 | |
438 | 维克森林大学 | United States | 12.6 | ||
441 | 圣保罗联邦大学(UNIFESP) | Brazil | 6.6 | ||
441 | 萨尔大学 | Germany | 9 | ||
443 | 阿米尔卡比尔技术大学 | Iran, Islamic Republic of | 99.6 | ||
443 | 南哈萨克斯坦国立大学(SKSU) | Kazakhstan | 1 | ||
443 | 北京航空航天大学 | China (Mainland) | 67.8 | ||
443 | 伊利诺伊理工学院 | United States | 52.9 | ||
443 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | United Kingdom | 16.4 | ||
443 | 华盛顿州立大学 | United States | 36.2 | ||
449 | 茂物农业大学 | Indonesia | 1.7 | ||
449 | 哈瑟尔特大学 | Belgium | 16.6 | ||
449 | 乌尔库拉大学(UQU) | Saudi Arabia | 1.9 | ||
449 | 蒙得维的亚大学 | Uruguay | 1.1 | ||
453 | 加州大学河滨分校 | United States | 61.8 | ||
454 | 斯泰伦博斯大学 | South Africa | 51.2 | ||
454 | 特罗姆瑟大学 | Norway | 9.3 | ||
456 | 约克大学 | Canada | 28.2 | ||
457 | 国立科学院院校里昂(INSA) | France | 32.3 | ||
457 | 西江大学 | South Korea | 6.3 | ||
457 | 特伦托大学 | Italy | 46.6 | ||
460 | 佛罗伦萨大学 | Italy | 47.4 | ||
461 | 詹姆斯库克大学(JCU) | Australia | 5 QS Stars | 63.3 | |
461 | 伦斯勒理工学院 | United States | 70.5 | ||
461 | 东南大学 | China (Mainland) | 68.7 | ||
461 | 贝尔格拉诺大学 | Argentina | 1 | ||
465 | 埃克塞斯大学 | United Kingdom | 28.1 | ||
465 | 智利圣地亚哥大学 | Chile | 4.9 | ||
467 | 国立科技大学“MISIS” | Russia | 13.7 | ||
467 | 哈瓦那大学 | Cuba | 1.6 | ||
467 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | United States | 16.2 | ||
467 | University of Iowa | United States | 24.4 | ||
471 | 都柏林城市大学 | Ireland | 16.4 | ||
471 | 杜兰大学 | United States | 11.4 | ||
473 | 塞浦路斯大学 | Cyprus | 71.7 | ||
473 | 萨斯喀彻温大学 | Canada | 42.5 | ||
475 | 长庚大学 | Taiwan | 40.5 | ||
475 | 都灵大学(UNITO) | Italy | 39.8 | ||
477 | 达曼大学 | Saudi Arabia | 2 | ||
477 | 科什大学 | Turkey | 23.4 | ||
477 | 哈勒 | 维滕贝格大学 | Germany | 5.7 | |
477 | 圣保罗州立大学 | Brazil | 16.8 | ||
481 | 邦德大学 | Australia | 5 QS Stars | 16.4 | |
481 | 东国大学 | South Korea | 7.6 | ||
481 | 爱荷华州立大学 | United States | 65.8 | ||
481 | 哈萨克斯坦国家农业大学 | Kazakhstan | 1.1 | ||
481 | 马来西亚北方大学 | Malaysia | 6.1 | ||
486 | 奥克兰理工大学 | New Zealand | 5 QS Stars | 17.9 | |
486 | 阿尔卑斯 | 亚德里亚安大学克拉根福 | Austria | 11.4 | |
488 | 亚洲大学 | South Korea | 13.5 | ||
488 | 马德里理工大学 | Spain | 10.8 | ||
490 | 马赛大学 | France | 28.8 | ||
490 | 本·古里安大学 | Israel | 53 | ||
490 | 千叶大学 | Japan | 11.1 | ||
490 | 吉森大学 | Germany | 85.5 | ||
494 | 韩国加图立大学 | South Korea | 9.8 | ||
494 | 乌拉圭大学 | Uruguay | 1.2 | ||
494 | 格拉纳达大学 | Spain | 21.7 | ||
497 | 布兰迪斯大学 | United States | 22.3 | ||
497 | 吉林大学 | China (Mainland) | 25.8 | ||
499 | 中南大学 | China (Mainland) | 96.3 | ||
499 | 罗马第二大学 | Italy | 34.3 |
关键词:
QS世界大学排名