2023年QS世界大学排名前600名学校
世界高等教育研究机构Quacquarelli Symonds(QS)每年都会发布世界大学排行榜单。该榜单也是世界上最权威的大学排行榜之一。那么2022年QS世界大学排名情况怎么样?以下是2023年QS世界大学排名前600名完整版
排名 | 大学 | 每位教员引用率 | |||
1 | 麻省理工学院 | United States | 100 | ||
2 | 剑桥大学 | United Kingdom | 92.3 | ||
3 | 斯坦福大学 | United States | 99.9 | ||
4 | 牛津大学 | United Kingdom | 90 | ||
5 | 哈佛大学 | United States | 100 | ||
6 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 100 | ||
6 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 86.5 | ||
8 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 77 | ||
9 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 99.2 | ||
10 | 芝加哥大学 | United States | 86.8 | ||
11 | 新加坡国立大学 | Singapore | 91.8 | ||
12 | 北京大学 | China (Mainland) | 96.7 | ||
13 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 70.9 | ||
14 | 清华大学 | China (Mainland) | 98.1 | ||
15 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 70.1 | ||
16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 99.4 | ||
16 | 普林斯顿大学 | United States | 100 | ||
18 | 耶鲁大学 | United States | 51.5 | ||
19 | 南洋理工大学 | Singapore | 94.1 | ||
20 | 康奈尔大学 | United States | 99.3 | ||
21 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 72.6 | ||
22 | 哥伦比亚大学 | United States | 47.2 | ||
23 | 东京大学 | Japan | 73.3 | ||
24 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 87.3 | ||
25 | 密歇根大学 | United States | 62.5 | ||
26 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 84.1 | ||
27 | 加州大学伯克利分校 | United States | 99.9 | ||
28 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 59 | ||
29 | 首尔国立大学 | South Korea | 70.3 | ||
30 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 99.3 | ||
31 | 麦吉尔大学 | Canada | 59.6 | ||
32 | 西北大学 | United States | 84.2 | ||
33 | 墨尔本大学 | Australia | 95 | ||
34 | 复旦大学 | China (Mainland) | 70.4 | ||
34 | 多伦多大学 | Canada | 43.5 | ||
36 | 京都大学 | Japan | 54.2 | ||
37 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 60.5 | ||
38 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 92.9 | ||
39 | 纽约大学(NYU) | United States | 28.9 | ||
40 | 香港科技大学(HKUST) | Hong Kong SAR | 98.6 | ||
41 | 悉尼大学 | Australia | 92.1 | ||
42 | 韩国科学技术研究所 | South Korea | 97.7 | ||
42 | 浙江大学 | China (Mainland) | 88.4 | ||
44 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 85.9 | ||
45 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 97.6 | ||
46 | 上海交通大学 | China (Mainland) | 97.1 | ||
47 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 42.1 | ||
48 | 巴黎理工学院 | France | 93.9 | ||
49 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 25.8 | ||
50 | 杜克大学 | United States | 41.2 | ||
50 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 90.8 | ||
52 | 卡内基梅隆大学 | United States | 100 | ||
53 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 77 | ||
54 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 5+ QS Stars | 98.1 | |
55 | 东京工业大学 | Japan | 65.9 | ||
56 | 伦敦经济政治学院 | United Kingdom | 84.6 | ||
57 | 蒙纳士大学 | Australia | 79.3 | ||
58 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 97.3 | ||
59 | 路德维希 | 马克西米利安 | 慕尼黑大学 | Germany | 45.5 |
60 | 索邦大学 | France | 86.3 | ||
61 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 84.4 | ||
61 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 55.3 | ||
63 | 布朗大学 | United States | 89.9 | ||
64 | 华威大学 | United Kingdom | 63.1 | ||
65 | 鲁普莱希特 | 卡尔斯 | 海德堡大学 | Germany | 41.1 |
65 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 68.9 | ||
67 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 1.8 | ||
68 | 大阪大学 | Japan | 59.1 | ||
69 | 巴黎萨克雷大学 | France | 49.5 | ||
70 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 5 QS Stars | 39.4 | |
71 | 浦项科技大学 | South Korea | 98 | ||
72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 90.9 | ||
73 | 延世大学 | South Korea | 28.4 | ||
74 | 高丽大学 | South Korea | 29.5 | ||
75 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 5.3 | ||
76 | 鲁汶大学 | Belgium | 92.7 | ||
77 | 台湾大学 | Taiwan | 49.7 | ||
78 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 82.7 | ||
79 | 东北大学 | Japan | 34.2 | ||
80 | 华盛顿大学 | United States | 100 | ||
81 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 5+ QS Stars | 34.7 | |
82 | 哥本哈根大学 | Denmark | 26 | ||
83 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 41.9 | ||
83 | 苏黎世大学 | Switzerland | 49.3 | ||
85 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 88.7 | ||
86 | 利兹大学 | United Kingdom | 47.8 | ||
87 | 奥克兰大学 | New Zealand | 54.1 | ||
88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | United States | 95.5 | ||
89 | 皇家理工学院 | Sweden | 76.4 | ||
90 | 西澳大学(UWA) | Australia | 98.9 | ||
91 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 45.9 | ||
92 | 杜伦大学 | United Kingdom | 65.7 | ||
93 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 67.7 | ||
94 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | 99.9 | ||
95 | 隆德大学 | Sweden | 41.4 | ||
96 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 46.9 | ||
96 | 圣安德鲁斯大学 | United Kingdom | 58.9 | ||
98 | 都柏林三一学院 | Ireland | 60.2 | ||
99 | 成均馆大学 | South Korea | 37.8 | ||
100 | 赖斯大学 | United States | 86.7 | ||
101 | 奥斯陆大学 | Norway | 62.7 | ||
102 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 68.7 | ||
102 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 46.6 | ||
104 | 丹麦技术大学 | Denmark | 70.8 | ||
104 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 2.9 | ||
106 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 50.6 | ||
106 | 赫尔辛基大学 | Finland | 49.8 | ||
108 | 波士顿大学 | United States | 61.6 | ||
109 | 阿德莱德大学 | Australia | 94.5 | ||
110 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 53.9 | ||
111 | 里昂高等师范学院 | France | 96.4 | ||
112 | 名古屋大学 | Japan | 33.9 | ||
112 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 79.6 | ||
114 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 45.2 | ||
115 | 圣保罗大学 | Brazil | 40.6 | ||
116 | 阿尔托大学 | Finland | 89.3 | ||
116 | 蒙特利尔大学 | Canada | 27.6 | ||
118 | 柏林自由大学 | Germany | 63.5 | ||
118 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | 55.6 | ||
120 | 伯尔尼大学 | Switzerland | 98.3 | ||
121 | 智利天主教大学 | Chile | 12.5 | ||
122 | 纽卡斯尔大学 | United Kingdom | 5+ QS Stars | 58.9 | |
123 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia | 5 QS Stars | 19.5 | |
124 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands | 48.2 | ||
125 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 81.6 | ||
125 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 62.6 | ||
125 | 日内瓦大学 | Switzerland | 74 | ||
128 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 43.4 | ||
129 | 普渡大学 | United States | 70.9 | ||
129 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia | 5 QS Stars | 9.4 | |
131 | 柏林洪堡大学 | Germany | 29.5 | ||
131 | 莱顿大学 | Netherlands | 65.8 | ||
133 | 南京大学 | China (Mainland) | 96.1 | ||
134 | 南加州大学 | United States | 71.7 | ||
135 | 九州大学 | Japan | 26.8 | ||
136 | 巴塞尔大学 | Switzerland | 95.7 | ||
137 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia | 5+ QS Stars | 90.4 | |
138 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 78.2 | ||
139 | 米兰理工大学 | Italy | 53.5 | ||
140 | 俄亥俄州立大学 | United States | 34.6 | ||
141 | 北海道大学 | Japan | 30 | ||
141 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | 72 | ||
143 | 根特大学 | Belgium | 26.9 | ||
143 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia | 13.4 | ||
145 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 42.2 | ||
146 | 兰卡斯特大学 | United Kingdom | 82.2 | ||
147 | 亚琛工业大学 | Germany | 73.3 | ||
147 | 罗切斯特大学 | United States | 55 | ||
149 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 97.2 | ||
150 | 哈拉克国立大学 | Kazakhstan | 5 QS Stars | 1.3 | |
151 | 维也纳大学 | Austria | 14.1 | ||
152 | 麦克马斯特大学 | Canada | 21.3 | ||
153 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 62.5 | ||
154 | 滑铁卢大学 | Canada | 82.5 | ||
155 | 埃默里大学 | United States | 68.7 | ||
155 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | 100 | ||
157 | 汉阳大学 | South Korea | 17.6 | ||
158 | 柏林工业大学 | Germany | 23.6 | ||
159 | 密歇根州立大学 | United States | 58.9 | ||
160 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia | 50.9 | ||
161 | 奥胡斯大学 | Denmark | 55.2 | ||
162 | 约克大学 | United Kingdom | 48.6 | ||
163 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 5 QS Stars | 55.3 | |
164 | 德州农工大学 | United States | 67.8 | ||
164 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 71.1 | ||
166 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | 41.8 | ||
167 | 博洛尼亚大学 | Italy | 49.7 | ||
167 | 智利大学 | Chile | 13.9 | ||
169 | 蒂宾根大学 | Germany | 14.9 | ||
170 | 蒙特雷科技大学 | Mexico | 5+ QS Stars | 2.2 | |
171 | 萨皮恩扎 | 罗马大学 | Italy | 50.2 | |
172 | 印度理工学院孟买分校 | India | 55.1 | ||
172 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | 5+ QS Stars | 96.9 | |
174 | 国立路桥学校 | France | 56.7 | ||
174 | 印度理工学院德里分校 | India | 65.2 | ||
176 | 凯斯西储大学 | United States | 65.8 | ||
177 | 国立清华大学 | Taiwan | 47.7 | ||
178 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 66.9 | ||
179 | 维也纳技术大学 | Austria | 86.6 | ||
179 | 巴斯大学 | United Kingdom | 59.1 | ||
181 | 哈利法大学 | United Arab Emirates | 5 QS Stars | 51.9 | |
181 | 都柏林大学 | Ireland | 43 | ||
181 | 匹兹堡大学 | United States | 37.4 | ||
184 | 巴塞罗那大学 | Spain | 44.5 | ||
185 | 哥德堡大学 | Sweden | 34.4 | ||
185 | 明尼苏达大学 | United States | 49.2 | ||
185 | 伍伦贡大学 | Australia | 5+ QS Stars | 88 | |
188 | 佛罗里达大学 | United States | 26.4 | ||
189 | 弗莱堡大学 | Germany | 57.3 | ||
190 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia | 66 | ||
190 | 利物浦大学 | United Kingdom | 33.7 | ||
192 | 纽卡斯尔大学 | Australia | 86.7 | ||
193 | 科廷大学 | Australia | 5+ QS Stars | 89.4 | |
194 | 武汉大学 | China (Mainland) | 88.1 | ||
195 | 麦考瑞大学 | Australia | 74.6 | ||
195 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | 61.7 | ||
197 | 庆应义塾大学 | Japan | 6.6 | ||
197 | 蔚山国立科学技术院 | South Korea | 99.9 | ||
199 | 范德比尔特大学 | United States | 38.5 | ||
200 | 德累斯顿工业大学 | Germany | 14.9 | ||
201 | 波恩大学 | Germany | 15.1 | ||
202 | 国立阳明交通大学 | Taiwan | 46.2 | ||
203 | 马来西亚工艺大学(UTM) | Malaysia | 5 QS Stars | 28.6 | |
203 | 洛桑大学 | Switzerland | 61 | ||
205 | 达特茅斯学院 | United States | 86.7 | ||
205 | 早稻田大学 | Japan | 4.4 | ||
207 | 卑尔根大学 | Norway | 41.1 | ||
208 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Netherlands | 54.9 | ||
208 | 卡塔尔大学 | Qatar | 36.9 | ||
210 | 金边大学 | Brazil | 43.2 | ||
210 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | 67.8 | ||
212 | 同济大学 | China (Mainland) | 87.5 | ||
212 | 特温特大学 | Netherlands | 67.9 | ||
214 | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | 70 | ||
215 | 马德里自治大学 | Spain | 20.8 | ||
215 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | 18.7 | ||
217 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) | 96.5 | ||
217 | 奥塔哥大学 | New Zealand | 5+ QS Stars | 51.4 | |
219 | 亚利桑那州立大学 | United States | 59.9 | ||
220 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Colombia | 5 QS Stars | 6.1 | |
220 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | 50.6 | ||
222 | 昆士兰科技大学(QUT) | Australia | 65.1 | ||
222 | 希伯来大学 | Israel | 28.7 | ||
224 | 朱拉隆功大学 | Thailand | 6.2 | ||
224 | 国立成功大学 | Taiwan | 22.2 | ||
226 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | Spain | 10.2 | ||
226 | 南方科技大学 | China (Mainland) | 80.9 | ||
228 | 汉堡大学 | Germany | 58.9 | ||
229 | 雷丁大学 | United Kingdom | 55 | ||
230 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | Russia | 1.4 | ||
231 | 加札马达大学 | Indonesia | 1.6 | ||
232 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands | 82.4 | ||
233 | 贝尔法斯特女王大学 | United Kingdom | 37.3 | ||
233 | 庞培法布拉大学 | Spain | 91.5 | ||
235 | 万隆理工学院 | Indonesia | 2.3 | ||
235 | 加州大学欧文分校 | United States | 59.9 | ||
237 | 沙特国王大学(KSU) | Saudi Arabia | 5 QS Stars | 29.3 | |
237 | 开普敦大学 | South Africa | 44.6 | ||
237 | 渥太华大学 | Canada | 80.3 | ||
240 | 提契诺大学 | Switzerland | 47.2 | ||
240 | 苏塞克斯大学 | United Kingdom | 80.5 | ||
242 | 卡尔加里大学 | Canada | 41.9 | ||
243 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia | 5 QS Stars | 3.6 | |
243 | 圣母大学 | United States | 47.3 | ||
243 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | 51.9 | ||
246 | 女王大学 | Canada | 49.6 | ||
246 | 耶什华大学 | United States | 98.5 | ||
248 | 印度尼西亚大学 | Indonesia | 1.9 | ||
248 | 巴黎大学 | France | 91.5 | ||
250 | 印度理工学院马德拉斯分校 | India | 58.3 | ||
251 | 布鲁塞尔大学 | Belgium | 23.8 | ||
252 | 贝鲁特美国大学(AUB) | Lebanon | 20 | ||
253 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States | 65.3 | ||
253 | 纳瓦拉大学 | Spain | 15.1 | ||
253 | 弗吉尼亚大学 | United States | 36.5 | ||
256 | 拉夫堡大学 | United Kingdom | 5+ QS Stars | 37.7 | |
256 | 玛希隆大学 | Thailand | 5 QS Stars | 5.2 | |
256 | 文莱达鲁萨兰国大学 | Brunei | 8.5 | ||
259 | 巴黎政治学院 | France | 3.3 | ||
260 | 新西伯利亚州立大学 | Russia | 15.7 | ||
260 | 特拉维夫大学 | Israel | 99.7 | ||
262 | 北京师范大学 | China (Mainland) | 76.4 | ||
262 | 亚利桑那大学 | United States | 21.5 | ||
264 | 印度理工学院坎普尔分校 | India | 79 | ||
264 | 托木斯克州立大学 | Russia | 6.3 | ||
266 | 迪肯大学 | Australia | 66.8 | ||
267 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 | Russia | 16 | ||
267 | 罗格斯大学 | 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | 26.3 | |
267 | 中山大学 | China (Mainland) | 46 | ||
270 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India | 86.4 | ||
270 | 庆熙大学 | South Korea | 13.3 | ||
270 | 爱尔兰国立高威大学 | Ireland | 13.5 | ||
270 | 圣彼得堡国立大学 | Russia | 6.1 | ||
274 | 波尔图大学 | Portugal | 71.4 | ||
275 | 达姆施塔特技术大学 | Germany | 81.4 | ||
275 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | 5+ QS Stars | 30.9 | |
277 | 国立欧亚大学 (ENU) | Kazakhstan | 1.4 | ||
278 | 马斯特里赫特大学 | Netherlands | 63.1 | ||
279 | 莱斯特大学 | United Kingdom | 42.7 | ||
280 | 安特卫普大学 | Belgium | 44.8 | ||
281 | 乔治城大学 | United States | 27.3 | ||
281 | 赫里瓦特大学 | United Kingdom | 65.8 | ||
281 | 香港浸会大学 | Hong Kong SAR | 39.6 | ||
284 | 坎特伯雷大学 | New Zealand | 5 QS Stars | 33.2 | |
284 | 格拉茨大学 | Austria | 15.7 | ||
284 | 泰莱大学 | Malaysia | 5 QS Stars | 6.6 | |
284 | UCSI大学 | Malaysia | 2.8 | ||
284 | 华沙大学 | Poland | 7.1 | ||
288 | 白俄罗斯州立大学 | Belarus | 1.3 | ||
288 | 布拉格查理大学 | Czech Republic | 10.7 | ||
288 | 光州科技学院(GIST) | South Korea | 100 | ||
291 | 图尔库大学 | Finland | 36.3 | ||
292 | 梅西大学 | New Zealand | 5+ QS Stars | 22.6 | |
293 | 雅盖隆大学 | Poland | 6.6 | ||
293 | 斯马尼亚大学 | Australia | 85.4 | ||
295 | 俄罗斯人民友谊大学 | Russia | 5 QS Stars | 1.8 | |
296 | 斯温本科技大学 | Australia | 87 | ||
296 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates | 5 QS Stars | 11.5 | |
296 | 迈阿密大学 | United States | 20.8 | ||
296 | 塔尔图大学 | Estonia | 14.3 | ||
300 | 格里菲斯大学 | Australia | 71.7 | ||
300 | 巴黎第一大学 | France | 3.4 | ||
302 | 西安交通大学 | China (Mainland) | 80.7 | ||
303 | 考克大学 | Ireland | 25.9 | ||
304 | 澳门大学 | Macau SAR | 5 QS Stars | 84 | |
305 | 萨里大学 | United Kingdom | 49.6 | ||
306 | 华中科技大学 | China (Mainland) | 96 | ||
307 | 天津大学 | China (Mainland) | 92 | ||
308 | 戴尔豪斯大学 | Canada | 63.8 | ||
308 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia | 1.9 | ||
308 | 国立核研究院“MEPhI” | Russia | 11.8 | ||
308 | 因斯布鲁克大学 | Austria | 12.8 | ||
312 | 北卡罗来纳州立大学 | United States | 5+ QS Stars | 68.3 | |
312 | 塔夫茨大学 | United States | 48.2 | ||
312 | 筑波大学 | Japan | 19.2 | ||
316 | 乐卓博大学 | Australia | 5+ QS Stars | 61.9 | |
317 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | 36.8 | ||
317 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | United States | 26.4 | ||
317 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France | 51.1 | ||
320 | 林雪平大学 | Sweden | 55 | ||
320 | 马德里大学卡洛斯三世大学 | Spain | 5.3 | ||
322 | 喀山联邦大学 | Russia | 5+ QS Stars | 3.2 | |
323 | 阿根廷天主教大学(UCA) | Argentina | 1.1 | ||
324 | 米兰大学 | Italy | 48.5 | ||
325 | 都灵理工大学 | Italy | 54 | ||
325 | 斯特拉斯克莱德大学 | United Kingdom | 33.4 | ||
327 | 台湾科技大学 | Taiwan | 25.1 | ||
328 | 法兰克福大学 | Germany | 15.6 | ||
328 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada | 52.5 | ||
330 | 奥尔堡大学 | Denmark | 47.8 | ||
331 | 怀卡托大学 | New Zealand | 5 QS Stars | 58.2 | |
332 | 台湾师范大学 | Taiwan | 6.3 | ||
333 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | 8.9 | ||
334 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | Pakistan | 9.6 | ||
335 | 科隆大学 | Germany | 25.6 | ||
335 | 里斯本大学 | Portugal | 38.2 | ||
335 | 乌拉尔联邦大学 | Russia | 2.1 | ||
338 | 广岛大学 | Japan | 10.3 | ||
339 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | 29.4 | ||
340 | 埃尔朗根 | 纽伦堡大学 | Germany | 85.8 | |
340 | 文莱理工大学 | Brunei | 5+ QS Stars | 7.6 | |
342 | 东英吉利大学(UEA) | United Kingdom | 59.7 | ||
343 | 伦敦的伯克贝克学院,大学 | United Kingdom | 70.1 | ||
343 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain | 24.7 | ||
345 | 莫斯科国际关系研究所 | Russia | 1.4 | ||
346 | 梨花女子大学 | South Korea | 9.1 | ||
347 | IE大学 | Spain | 2.6 | ||
347 | 于韦斯屈莱大学 | Finland | 19.3 | ||
347 | 丹麦南部大学 | Denmark | 44.5 | ||
350 | 林茨大学 | Austria | 20 | ||
350 | 康涅狄格大学 | United States | 82.8 | ||
352 | 挪威科技大学 | Norway | 25.1 | ||
352 | 耶拿大学 | Germany | 9.2 | ||
354 | 邓迪大学 | United Kingdom | 5 QS Stars | 30.1 | |
355 | 北京理工大学 | China (Mainland) | 64.3 | ||
355 | 伦敦大学城市学院 | United Kingdom | 44.3 | ||
355 | 斯图加特大学 | Germany | 65.8 | ||
358 | 布拉格化学技术研究所 | Czech Republic | 13 | ||
359 | ITMO大学 | Russia | 7.3 | ||
359 | 维多利亚大学 | Canada | 71.9 | ||
361 | 国油大学(Petronas) | Malaysia | 46 | ||
362 | 乔治华盛顿大学 | United States | 32.6 | ||
363 | 神户大学 | Japan | 9.3 | ||
363 | 秘鲁天主大学 | Peru | 1.8 | ||
363 | 奎德阿萨姆大学 | Pakistan | 95.8 | ||
363 | 南澳大学(UniSA) | Australia | 5+ QS Stars | 38.2 | |
363 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | 38.5 | ||
368 | 林肯大学 | New Zealand | 5 QS Stars | 39.1 | |
369 | 艾尔朗加大学 | Indonesia | 1.3 | ||
369 | 美国沙迦大学 | United Arab Emirates | 17.3 | ||
369 | 印度理工学院鲁尔基分校 | India | 94.5 | ||
369 | 乌梅大学 | Sweden | 17 | ||
369 | 新里斯本大学 | Portugal | 35 | ||
369 | 堪萨斯大学 | United States | 11.2 | ||
375 | 乌尔姆大学 | Germany | 34.4 | ||
375 | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | 81.4 | ||
375 | 肯特大学 | United Kingdom | 50.7 | ||
378 | 捷克技术大学在布拉格 | Czech Republic | 4.9 | ||
378 | 南开大学 | China (Mainland) | 70.5 | ||
380 | 谢里夫理工大学 | Iran, Islamic Republic of | 98.3 | ||
380 | 夏威夷大学马诺亚分校 | United States | 46.1 | ||
382 | 圣彼得堡国立政治大学 | Russia | 3.7 | ||
382 | 哈韦里亚纳主教大学 | Colombia | 1.8 | ||
384 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | India | 96.3 | ||
384 | 苏丹卡布斯大学 | Oman | 14.3 | ||
384 | 台北医科大学 | Taiwan | 17 | ||
384 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | 13.6 | ||
388 | 拉彭兰塔理工大学 | Finland | 96.8 | ||
388 | 东北大学 | United States | 37.1 | ||
390 | 巴基斯坦工程与应用科学研究所(PIEAS) | Pakistan | 44.1 | ||
390 | 巴勒莫大学 | Argentina | 1.1 | ||
392 | 中央大学 | South Korea | 8.6 | ||
392 | 东京医科齿科大学 | Japan | 15.8 | ||
392 | 奥卢大学 | Finland | 55.6 | ||
392 | 犹他大学 | United States | 38 | ||
396 | 印度理工学院印多尔校区 | India | 88.7 | ||
396 | 山东大学 | China (Mainland) | 76.4 | ||
398 | 托木斯克理工大学 | Russia | 5.3 | ||
398 | 蒂尔堡大学 | Netherlands | 50.1 | ||
400 | 瓦伦西亚政治大学 | Spain | 17.6 | ||
400 | 维尔纽斯大学 | Lithuania | 3.1 | ||
402 | 墨西哥学院 | Mexico | 1.5 | ||
402 | 伦敦皇家霍洛威大学 | United Kingdom | 42.5 | ||
404 | 比萨大学 | Italy | 41.7 | ||
405 | 哈萨克斯坦国家技术大学 | Kazakhstan | 1.3 | ||
406 | 四川大学 | China (Mainland) | 83.5 | ||
406 | 华南理工大学 | China (Mainland) | 93.7 | ||
408 | 科罗拉多州立大学 | United States | 20.8 | ||
408 | 以色列理工学院 | Israel | 23.2 | ||
410 | 韩国外国语大学 | South Korea | 1.6 | ||
410 | 维多利亚州立大学 | Germany | 85.5 | ||
412 | 布鲁内尔大学 | United Kingdom | 49.4 | ||
412 | 约翰内斯堡大学 | South Africa | 18.3 | ||
412 | 菲律宾大学 | Philippines | 1.8 | ||
415 | 坦佩雷大学 | Finland | 37.8 | ||
416 | 鲁尔大学波鸿 | Germany | 72.6 | ||
416 | 石溪大学 | United States | 34.7 | ||
416 | 开罗美国大学 | Egypt | 4.1 | ||
416 | 那不勒斯腓特烈二世大学 | Italy | 55.4 | ||
420 | 美因茨大学 | Germany | 17.4 | ||
420 | 莱比锡大学 | Germany | 9.9 | ||
422 | 雅典国立科技大学 | Greece | 67.9 | ||
422 | 上海大学 | China (Mainland) | 22.3 | ||
422 | 厦门大学 | China (Mainland) | 59.3 | ||
425 | 佛林德斯大学 | Australia | 53.5 | ||
425 | 斯旺西大学 | United Kingdom | 24.4 | ||
425 | 纽约州立大学布法罗分校 | United States | 57.9 | ||
428 | 国立中山大学 | Taiwan | 27.3 | ||
428 | 科罗拉多大学丹佛分校 | United States | 11.6 | ||
428 | 北京科技大学 | China (Mainland) | 93.2 | ||
428 | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa | 30.5 | ||
432 | 奥斯特拉尔大学 | Argentina | 1.8 | ||
433 | 拉瓦尔大学 | Canada | 27.6 | ||
434 | 远东联邦大学 | Russia | 1.9 | ||
434 | 斯特拉斯堡大学 | France | 24.9 | ||
436 | 国立台北理工大学 | Taiwan | 32.2 | ||
436 | 维多利亚大学圣拉斐尔大学 | Italy | 22.7 | ||
438 | 牛津布鲁克斯大学 | United Kingdom | 9.2 | ||
438 | 科英布拉大学 | Portugal | 5 QS Stars | 38.6 | |
438 | 维克森林大学 | United States | 12.6 | ||
441 | 圣保罗联邦大学(UNIFESP) | Brazil | 6.6 | ||
441 | 萨尔大学 | Germany | 9 | ||
443 | 阿米尔卡比尔技术大学 | Iran, Islamic Republic of | 99.6 | ||
443 | 南哈萨克斯坦国立大学(SKSU) | Kazakhstan | 1 | ||
443 | 北京航空航天大学 | China (Mainland) | 67.8 | ||
443 | 伊利诺伊理工学院 | United States | 52.9 | ||
443 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | United Kingdom | 16.4 | ||
443 | 华盛顿州立大学 | United States | 36.2 | ||
449 | 茂物农业大学 | Indonesia | 1.7 | ||
449 | 哈瑟尔特大学 | Belgium | 16.6 | ||
449 | 乌尔库拉大学(UQU) | Saudi Arabia | 1.9 | ||
449 | 蒙得维的亚大学 | Uruguay | 1.1 | ||
453 | 加州大学河滨分校 | United States | 61.8 | ||
454 | 斯泰伦博斯大学 | South Africa | 51.2 | ||
454 | 特罗姆瑟大学 | Norway | 9.3 | ||
456 | 约克大学 | Canada | 28.2 | ||
457 | 国立科学院院校里昂(INSA) | France | 32.3 | ||
457 | 西江大学 | South Korea | 6.3 | ||
457 | 特伦托大学 | Italy | 46.6 | ||
460 | 佛罗伦萨大学 | Italy | 47.4 | ||
461 | 詹姆斯库克大学(JCU) | Australia | 5 QS Stars | 63.3 | |
461 | 伦斯勒理工学院 | United States | 70.5 | ||
