微信咨询
美国 英国 加拿大 澳洲 新西兰 新加坡 马来西亚 中国·香港 中国·澳门 泰国 日本 韩国 爱尔兰 瑞士 荷兰 德国 意大利 法国 芬兰 丹麦 瑞典 挪威 俄罗斯 其他国家
  • 留学评估
  • 学校排名
  • 留学方案
  • 专家互动
  • 留学报名
  • 2022年TIMES英国大学最新排名

      作为英国三大本土排名之一,TIMES排名一直是英国最权威、影响力最大的排名之一。《泰晤士报和星期日泰晤士报优秀大学指南》的英国大学排名由《泰晤士报》(The Times)自1992起发布,对学生择校有重要的参考意义。TIMES的排名更加偏重于本科项目,专业设置,就业情况以及科研水平,大家能够从TIMES每年的排名中看出不同学校在专业以及科研方面的变化及趋势。以下是“2022年TIMES英国大学最新排名”

    2022年TIMES英国大学最新排名

    2022年TIMES英国大学最新排名

      

    世界排名 名称 全职学生数量 每位教职员对学生数量 国际学生 女生对男生比例
    1 牛津大学-英国 20,835 10.7 42% 47:53:00
    2 加州理工学院-美国 2,233 6.3 34% 36 : 64
    2 哈佛大学-美国 21,574 9.5 24% 50:50:00
    4 斯坦福大学-美国 16,319 7.3 23% 46:54:00
    5 剑桥大学-英国 19,680 11.1 39% 47:53:00
    5 麻省理工学院-美国 11,459 8.4 33% 40 : 60
    7 普林斯顿大学-美国 7,753 7.5 23% 47:53:00
    8 加州大学伯克利分校-美国 40,306 18.9 23% 51:49:00
    9 耶鲁大学-美国 13,317 5.9 21% 51:49:00
    10 芝加哥大学-美国 14,895 6.1 33% 46:54:00
    11 哥伦比亚大学-美国 21,608 4.6 35% n/a
    12 帝国理工学院-英国 17,715 11.2 59% 40 : 60
    13 约翰斯·霍普金斯大学-美国 16,552 4.3 28% 52:48:00
    13 宾夕法尼亚大学-美国 21,211 6.4 22% 53:47:00
    15 苏黎世联邦理工学院-瑞士 20,428 14.4 41% 32 : 68
    16 北京大学-中国-探索 31,606 10.2 19% 46:54:00
    16 清华大学-中国-探索 38,221 11.5 13% 34 : 66
    18 多伦多大学-加拿大 75,821 25.5 25% 57:43:00
    18 伦敦大学学院-英国 35,760 10.6 57% 58:42:00
    20 加州大学洛杉矶分校-美国 42,054 10 17% 55:45:00
    21 新加坡国立大学-新加坡-探索 31,819 18.8 25% 50:50:00
    22 康奈尔大学-美国 23,600 10.3 25% 50:50:00
    23 杜克大学-美国 15,785 4.2 22% 52:48:00
    24 密歇根大学-美国 44,663 8.1 17% 50:50:00
    24 美国西北大学-美国 18,735 13 19% 50:50:00
    26 纽约大学-美国 45,424 11 35% 57:43:00
    27 伦敦政治经济学院-英国 10,910 12.1 72% 53:47:00
    28 美国卡耐基梅隆大学-美国 14,163 13.5 47% 43:57:00
    29 华盛顿大学-美国 52,059 11.6 17% 54:46:00
    30 爱丁堡大学-英国 31,630 12.1 44% 61:39:00
    30 香港大学-中国香港-探索 18,037 18.3 43% 54:46:00
    32 慕尼黑大学-德国-探索 34,274 33.7 18% 61:39:00
    33 墨尔本大学-澳大利亚 52,098 26.5 50% 57:43:00
    34 加州大学圣迭戈分校-美国 36,256 12.2 29% 48:52:00
    35 伦敦国王学院-英国 28,250 12 49% 62:38:00
    35 东京大学-日本 25,959 10.6 14% n/a
    37 不列颠哥伦比亚大学-加拿大 54,744 18.9 33% 55:45:00
    38 慕尼黑工业大学-德国-探索 32,672 38.7 33% 37 : 63
    39 卡罗林斯卡学院-瑞典 7,937 9.6 24% 69:31:00
    40 瑞士洛桑联邦理工学院-瑞士 11,266 12.3 62% 29 : 71
    40 巴黎文理研究大学-法国 20,547 15.1 25% 47:53:00
    42 Universität Heidelberg-德国 19,530 13.9 19% 55:45:00
    42 鲁汶大学-比利时-探索 46,327 36.3 16% 51:49:00
    44 麦吉尔大学-加拿大-探索 31,581 12.6 32% 59:41:00
    45 佐治亚理工学院-美国 27,838 25.7 25% 33 : 67
    46 南洋理工大学-新加坡 23,951 14.7 24% 48:52:00
    47 德克萨斯大学奥斯汀分校-美国 49,845 16.7 10% 53:47:00
    48 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校-美国 47,202 18.3 23% 48:52:00
    49 香港中文大学-中国香港-探索 18,478 19.1 25% n/a
    50 曼彻斯特大学-英国 36,545 14.3 43% 54:46:00
    51 华盛顿大学(圣路易斯)-美国 14,243 7.9 22% n/a
    52 北卡罗来纳大学教堂山分校-美国 31,064 8.1 8% 58:42:00
    53 瓦格宁根大学-荷兰 14,871 20.2 27% 53:47:00
    54 澳大利亚国立大学-澳大利亚 18,934 17.6 47% 52:48:00
    54 昆士兰大学-澳大利亚-探索 41,914 35.8 41% 55:45:00
    54 首尔大学-韩国 26,871 15.4 11% n/a
    57 莫纳什大学-澳大利亚 60,211 44.1 45% 57:43:00
    58 The University of Sydney-澳大利亚 47,956 19.3 47% 59:41:00
    58 威斯康星大学麦迪逊分校-美国 39,783 10.3 14% n/a
    60 复旦大学-中国 33,140 11.1 12% 52:48:00
    61 京都大学-日本 22,299 9.2 11% 25 : 75
    62 波士顿大学-美国 27,785 11 29% 59:41:00
    63 南加利福尼亚大学-美国 42,502 13.2 24% 49:51:00
    64 布朗大学-美国 9,851 10.6 20% n/a
    65 阿姆斯特丹大学-荷兰 25,556 13.1 29% 58:42:00
    66 香港科技大学-中国香港-探索 10,147 21.3 31% n/a
    67 加州大学戴维斯分校-美国 37,222 13.2 19% 59:41:00
    68 加州大学圣巴巴拉分校-美国 25,578 28.2 19% 54:46:00
    69 乌得勒支大学-荷兰 33,569 18.1 11% 59:41:00
    70 新南威尔士大学-澳大利亚-探索 48,077 40.5 44% 46:54:00
    71 莱顿大学-荷兰-探索 31,556 19.4 19% 60:40:00
    72 鹿特丹伊拉斯姆斯大学-荷兰-探索 28,933 29.3 22% 53:47:00
    73 柏林夏里特医学院-德国 7,998 18.7 21% 64:36:00
    74 柏林洪堡大学-德国 33,868 54.2 18% n/a
    75 荷兰代尔夫特理工大学-荷兰 20,133 17 31% 31 : 69
    75 浙江大学-中国-探索 40,352 11.8 20% n/a
    75 苏黎世大学-瑞士 23,714 15 22% 57:43:00
    78 蒂宾根大学-德国 20,438 26.2 14% 59:41:00
    78 华威大学-英国-探索 22,710 14.2 43% 50:50:00
    80 格罗宁根大学-荷兰-探索 29,440 23.8 27% 52:48:00
    80 麦克马斯特大-加拿大-探索 26,112 30.2 20% 56:44:00
    82 埃默里大学-美国 13,179 4.4 20% 60:40:00
    83 柏林自由大学-德国 27,018 43.2 23% 61:39:00
    84 上海交通大学-中国 36,638 11.3 10% 43:57:00
    85 俄亥俄州立大学-美国 55,809 12.4 13% 50:50:00
    86 格拉斯哥大学-英国-探索 27,625 13.9 40% 59:41:00
    86 明尼苏达大学-美国 61,321 12 10% 54:46:00
    88 蒙特利尔大学-加拿大-探索 36,524 19.6 23% n/a
    88 中国科学技术大学-中国-探索 16,718 7.3 5% n/a
    88 索邦大学-法国 42,330 14.2 21% 58:42:00
    91 香港理工大学-中国香港-探索 21,979 26.4 29% 52:48:00
    91 巴黎理工学院-法国-探索 6,087 6.9 40% 24 : 76
    92 布里斯托大学-英国-探索 24,110 14.4 30% 56:44:00
    93 马里兰大学帕克分校-美国 34,017 16.7 11% 48:52:00
    93 密西根州立大学-美国 45,689 16 14% 52:48:00
    96 哥本哈根大学-丹麦 30,326 4.2 18% 61:39:00
    96 根特大学-比利时 38,984 35.7 11% 56:44:00
    98 加州大学欧文分校-美国 35,944 17.1 28% 51:49:00
    99 达特茅斯学院-美国 6,378 7.6 15% 49:51:00
    99 韩国科学技术院-韩国 9,504 10.3 10% 0.888888889
    101 伯尔尼大学-瑞士 11,556 16.6 16% 57:43:00
    101 赫尔辛基大学-芬兰 22,628 15.7 6% 67:33:00
    103 巴塞尔大学-瑞士 9,440 12.3 30% 56:44:00
    104 奥胡斯大学-丹麦 26,521 13.6 9% 55:45:00
    105 伯明翰大学-英国 31,365 14.9 32% 58:42:00
    105 南京大学-中国 37,137 17.1 9% 52:48:00
    105 普渡大学-美国 43,411 16.6 21% 44:56:00
    108 弗莱堡大学-德国 21,416 39.7 12% 53:47:00
    108 亚琛工业大学-德国 45,628 55.5 25% 33 : 67
    110 谢菲尔德大学-英国-探索 27,265 15.3 38% 52:48:00
    111 阿德莱德大学-澳大利亚 22,061 30.6 32% 49:51:00
    112 波恩大学-德国 27,743 49.8 16% 56:44:00
    113 台湾大学-台湾-探索 24,810 11.4 12% 41:59:00
    113 范德堡大学-美国 12,366 3 16% 55:45:00
    115 阿姆斯特丹自由大学-荷兰 26,593 18.6 14% 57:43:00
    116 瑞典隆德大学-瑞典 28,498 11.2 19% 55:45:00
    117 巴黎-萨克雷大学-法国 40,884 12.7 19% 49:51:00
    117 伦敦玛丽王后大学-英国 19,975 13.5 46% 55:45:00
    119 格廷根大学-德国 30,610 26.6 14% 52:48:00
    119 奥斯陆大学-挪威 21,413 13.2 19% 66:34:00
    119 宾州州立大学(主校区)-美国 46,513 14.1 16% 47:53:00
    122 兰卡斯特大学-英国 13,510 12.3 37% 51:49:00
    122 成均馆大学-韩国-探索 23,104 19.2 19% 44:56:00
    124 南安普顿大学-英国 21,815 14.1 36% 53:47:00
    125 阿尔伯塔大学-加拿大 33,475 21.9 28% 55:45:00
    126 凯斯西储大学-美国 10,898 9.4 23% 50:50:00
    127 利兹大学-英国 33,320 14.6 32% 61:39:00
    127 马斯特里赫特大学-荷兰 18,159 18 55% 60:40:00
    127 弗吉尼亚大学-美国 25,377 9 13% 52:48:00
    130 乔治城大学-美国 16,703 8.6 20% 54:46:00
    131 乌普萨拉大学-瑞典 26,917 16.5 17% 58:42:00
    132 亚利桑那州立大学-美国-探索 48,255 19.7 18% 44:56:00
    132 汉堡大学-德国 30,953 59.8 13% 57:43:00
    132 西澳大学-澳大利亚 18,683 21.3 30% 49:51:00
    136 莱斯大学-美国 6,885 9.2 28% 43:57:00
    137 奥克兰大学-新西兰 32,983 22.7 32% 56:44:00
    137 维也纳大学-奥地利 33,852 38.3 29% 66:34:00
    139 内梅亨大学-荷兰-探索 21,818 17.7 15% 56:44:00
    139 柏林工业大学-德国 22,118 55 27% 34 : 66
    140 匹兹堡大学-美国 26,841 5.6 12% 54:46:00
    141 诺丁汉大学-英国 31,360 14.8 30% 54:46:00
    142 罗切斯特大学-美国 10,177 6.7 36% 49:51:00
    143 安特卫普大学-比利时 15,347 30.8 17% 55:45:00
    143 埃克塞特大学-英国 22,740 16.1 28% 54:46:00
    143 悉尼科技大学-澳大利亚-探索 26,955 39.6 37% 52:48:00
    146 曼海姆大学-德国 7,641 57.5 25% n/a
    146 纽卡斯尔大学-英国-探索 24,630 14.5 27% 52:48:00
    146 都柏林圣三一学院-爱尔兰-探索 17,495 21.2 32% 60:40:00
    146 乌尔姆大学-德国 10,284 27.2 13% 50:50:00
    150 亚利桑那大学-美国 39,616 17.3 10% 53:47:00
    151 香港城市大学-中国香港-探索 9,506 10.7 56% 54:46:00
    151 萨塞克斯大学-英国 17,405 17.6 37% 55:45:00
    151 延世大学(首尔校区)-韩国-探索 18,521 14.7 21% 49:51:00
    154 佛罗里达大学-美国 47,007 16.3 9% 56:44:00
    155 Université Paris Cité-法国-探索 62,366 17 19% 64:36:00
    156 庞培法布拉大学-西班牙 11,863 22.9 13% 60:40:00
    157 武汉大学-中国 54,421 15.2 7% n/a
    158 阿伯丁大学-英国 13,105 16.8 44% 58:42:00
    158 科罗拉多大学波尔得分校-美国 35,491 16.6 10% 45:55:00
    158 莫斯科国立大学-俄罗斯联邦 29,118 9.1 36% 54:46:00
    158 鲁汶大学-比利时 26,424 39.1 20% 54:46:00
    162 杜伦大学-英国 17,725 15 33% 54:46:00
    162 渥太华大学-加拿大-探索 35,791 25.4 22% 58:42:00
    162 南方科技大学-中国-探索 4,245 8.4 1% n/a
    165 维尔茨堡大学-德国 23,374 35.6 10% 57:43:00
    166 比勒费尔德大学-德国 25,182 70.6 8% 58:42:00
    167 印第安纳大学-美国 66,716 12.9 14% 53:47:00
    168 Northeastern University, US-美国 20,910 14.1 36% 48:52:00
    169 英国约克大学-英国 17,300 14.7 26% 57:43:00
    170 巴塞罗那自治大学-西班牙 31,595 12.7 16% 59:41:00
    170 堪培拉大学-澳大利亚 9,893 35.4 29% n/a
    172 博洛尼亚大学-意大利-探索 68,370 24.3 12% 57:43:00
    172 科隆大学-德国 32,405 28.9 18% n/a
    172 德累斯顿工业大学-德国 30,519 32.3 17% 44:56:00
    172 塔夫茨大学-美国 11,152 9.9 16% 56:44:00
    176 洛桑大学-瑞士 13,016 9.5 23% n/a
    176 斯德哥尔摩大学-瑞典 28,072 19.6 10% n/a
    178 利物浦大学-英国-探索 25,910 14.6 35% 55:45:00
    178 蔚山科学技术大学校-韩国-探索 3,657 13.9 10% 26 : 74
    180 卡尔斯鲁厄理工学院-德国 23,224 22.6 24% 29 : 71
    181 华中科技大学-中国 56,709 16.2 5% 36 : 64
    182 东安格利亚大学-英国-探索 15,760 13.5 26% 59:41:00
    183 开普敦大学-南非-探索 21,757 13.3 16% 54:46:00
    183 圣母大学-美国 12,234 10.8 13% 46:54:00
    185 哥德堡大学-瑞典 21,033 10.6 13% n/a
    185 莱斯特大学-英国 15,030 14.1 31% 54:46:00
    185 浦项科技大学-韩国-探索 3,183 10.1 3% 24 : 76
    185 丹麦技术大学-丹麦 9,321 6.6 23% 32 : 68
    189 卡迪夫大学-英国-探索 26,620 14.7 28% 59:41:00
    190 阿卜杜勒阿齐兹国王大学-沙特阿拉伯-探索 32,034 7.8 22% 54:46:00
    190 新泽西州立罗格斯大学-美国 44,870 10.8 17% 52:48:00
    192 麦考瑞大学-澳大利亚-探索 30,249 69.6 30% 53:47:00
    193 巴塞罗那大学-西班牙 45,382 16.1 11% 62:38:00
    193 昆士兰科技大学-澳大利亚-探索 36,366 40.2 18% 53:47:00
    193 德州农工大学-美国 62,790 21.6 8% 47:53:00
    196 格拉茨医科大学-奥地利 3,733 13.3 26% 53:47:00
    197 埃尔朗根-纽伦堡大学-德国 30,747 44.7 13% 51:49:00
    197 日内瓦大学-瑞士 17,744 8.2 39% 62:38:00
    197 霍恩海姆大学-德国 8,614 38.5 11% 58:42:00
    197 罗马大学-意大利 71,992 30.6 9% 59:41:00
    197 比萨高等师范学校-意大利 581 6.9 12% 30 : 70
    201–250 奥尔堡大学-丹麦 16,519 12.8 13% n/a
    201–250 阿尔托大学-芬兰 12,815 19.4 24% 37 : 63
    201–250 阿尔法塞尔大学-沙特阿拉伯-探索 2,724 10.1 34% 59:41:00
    201–250 奥克兰理工大学-新西兰-探索 18,528 17.4 50% 59:41:00
    201–250 巴斯大学-英国 14,655 15.7 34% 46:54:00
    201–250 卑尔根大学-挪威 14,327 12.3 13% 59:41:00
    201–250 布莱顿及苏塞克斯医学院-英国 975 10.3 17% 60:40:00
    201–250 卡尔加里大学-加拿大 33,099 18.2 21% 54:46:00
    201–250 加州大学圣克鲁兹分校-美国 19,700 24.1 13% 48:52:00
    201–250 哥本哈根商学院-丹麦 16,637 27.5 25% 48:52:00
    201–250 邓迪大学-英国-探索 13,015 18.2 24% 63:37:00
    201–250 埃因霍芬理工大学-荷兰 11,326 24.6 22% n/a
    201–250 弗里德里希·席勒-耶拿大学-德国 16,964 25.3 15% n/a
    201–250 乔治·华盛顿大学-美国 23,375 12.7 18% 61:39:00
    201–250 格里菲斯大学-澳大利亚-探索 35,020 29 18% 58:42:00
    201–250 康斯坦茨大学-德国 11,453 50.2 13% 55:45:00
    201–250 高丽大学-韩国-探索 22,799 13.4 23% n/a
    201–250 瑞典皇家理工学院-瑞典 13,422 16.7 21% 34 : 66
    201–250 拉筹伯大学-澳大利亚-探索 26,097 33.8 39% 60:40:00
    201–250 布鲁塞尔自由大学-比利时 25,743 44.8 31% 57:43:00
    201–250 澳门大学-中国澳门-探索 9,874 15.1 38% 56:44:00
    201–250 马萨诸塞大学-美国 62,595 13.2 15% 49:51:00
    201–250 因斯布鲁克医科大学-奥地利 3,168 12.1 43% 54:46:00
    201–250 维也纳医科大学-奥地利 7,232 8.9 30% 54:46:00
    201–250 迈阿密大学-美国 16,479 10.3 16% 53:47:00
    201–250 莫斯科物理技术学院-俄罗斯联邦 5,920 11.6 18% 26 : 74
    201–250 明斯特大学-德国 28,539 25.5 7% n/a
    201–250 奥塔哥大学-新西兰 18,690 20.5 21% 59:41:00
    201–250 帕多瓦大学-意大利 48,651 21.9 8% 55:45:00
    201–250 贝尔法斯特女王大学-英国-探索 18,485 16 37% 57:43:00
    201–250 RCSI医药与健康科学大学-爱尔兰-探索 2,488 24.9 66% n/a
    201–250 雷丁大学-英国 15,435 15.8 31% 57:43:00
    201–250 伦敦大学圣乔治学院-英国 3,485 13.4 21% 62:38:00
    201–250 比萨圣安娜高等学校-意大利-探索 706 10.3 21% 36 : 64
    201–250 圣保罗大学-巴西 82,323 16.5 3% 47:53:00
    201–250 西蒙弗雷泽大学-加拿大-探索 27,015 27.9 31% 54:46:00
    201–250 南佛罗里达大学-美国 39,779 21.4 13% n/a
    201–250 圣安德鲁斯大学-英国 9,500 12.2 47% 58:42:00
    201–250 萨里大学-英国 14,455 16 36% 54:46:00
    201–250 台北医学大学-台湾-探索 6,140 9.9 10% 58:42:00
    201–250 特拉维夫大学-以色列 22,809 22.2 7% 56:44:00
    201–250 蒂尔堡大学-荷兰-探索 9,944 24.8 18% 49:51:00
    201–250 日本东北大学-日本 17,888 12.2 14% 28 : 72
    201–250 特温特大学-荷兰 8,981 14.9 37% 37 : 63
    201–250 都柏林大学学院-爱尔兰 23,066 23 31% n/a
    201–250 圣拉斐尔生命健康大学-意大利 3,114 10.6 4% 60:40:00
    201–250 滑铁卢大学-加拿大 33,613 23.8 22% 47:53:00
    201–250 西安大略大学-加拿大-探索 28,301 28.5 22% 56:44:00
    201–250 澳大利亚西悉尼大学-澳大利亚 35,766 37.8 23% 57:43:00
    201–250 伍伦贡大学-澳大利亚 18,222 30.2 30% 53:47:00
    251–300 澳大利亚天主教大学-澳大利亚 23,750 42.9 15% 75:25:00
    251–300 北京师范大学-中国 23,424 14.5 12% n/a
    251–300 波士顿学院-美国 12,958 15.1 12% 54:46:00
    251–300 布兰迪斯大学-美国 5,425 12.2 28% 59:41:00
    251–300 纽约州立大学布法罗分校-美国 27,114 17.9 16% 44:56:00
    251–300 加州大学河滨分校-美国 23,155 17.7 14% 53:47:00
    251–300 查尔姆斯理工大学-瑞典 9,573 13.8 18% 31 : 69
    251–300 科罗拉多大学丹佛分校-美国 17,224 3.9 8% 57:43:00
    251–300 科廷大学-澳大利亚-探索 30,221 20.7 32% 52:48:00
    251–300 达尔豪斯大学-加拿大-探索 16,077 13.8 28% 54:46:00
    251–300 迪肯大学-澳大利亚 42,675 33.6 28% 56:44:00
    251–300 杜伊斯堡-埃森大学-德国-探索 41,728 45 19% 49:51:00
    251–300 杜塞尔多夫大学-德国 29,297 36.1 12% 58:42:00
    251–300 巴黎高科桥路学院-法国 2,096 11.7 45% 32 : 68
    251–300 弗林德斯大学-澳大利亚 16,976 28.2 36% 65:35:00
    251–300 佛罗里达州立大学-美国 39,380 24.7 7% 57:43:00
    251–300 乔治梅森大学-美国 31,652 18.2 11% 53:47:00
    251–300 夏威夷大学马诺阿分校-美国 14,789 10.7 11% 58:42:00
    251–300 霍华德大学-美国 8,453 8 8% 72:28:00
    251–300 爱荷华大学-美国 29,591 11.5 9% 53:47:00
    251–300 詹姆斯库克大学-澳大利亚 10,794 20.1 12% 64:36:00
    251–300 德国基尔大学-德国 27,750 22.5 9% 53:47:00
    251–300 庆熙大学-韩国-探索 20,599 17.5 25% 54:46:00
    251–300 拉彭兰塔理工大学-芬兰 4,333 29.6 15% 31 : 69
    251–300 拉瓦尔大学-加拿大 28,662 17.1 14% 58:42:00
    251–300 林雪平大学-瑞典 15,873 14.6 14% 52:48:00
    251–300 卢森堡大学-卢森堡 4,890 19.1 52% 53:47:00
    251–300 澳门科技大学-中国澳门-探索 11,113 25.7 88% 57:43:00
    251–300 纳瓦拉大学-西班牙 11,545 14.7 26% 54:46:00
    251–300 澳大利亚纽卡索大学-澳大利亚 23,706 29 19% 56:44:00
    251–300 新墨西哥大学(主校区)-美国 19,227 17.5 5% 56:44:00
    251–300 俄勒冈健康与科学大学-美国 3,017 1 3% 67:33:00
    251–300 奥卢大学-芬兰-探索 9,756 25.1 6% 53:47:00
    251–300 波茨坦大学-德国 14,844 41.1 14% 56:44:00
    251–300 加拿大女王大学-加拿大-探索 25,289 25.9 16% 59:41:00
    251–300 波鸿鲁尔大学-德国 38,893 50.4 15% 50:50:00
    251–300 世宗大学-韩国 12,063 20.1 12% 46:54:00
    251–300 森梅威思大学-匈牙利-探索 9,887 9.2 33% 72:28:00
    251–300 南丹麦大学-丹麦 18,822 10.5 16% 51:49:00
    251–300 斯坦陵布什大学-南非-探索 24,733 26.1 8% 56:44:00
    251–300 中山大学-中国 56,430 15.7 6% 50:50:00
    251–300 斯望西大学-英国 17,590 15.7 22% 46:54:00
    251–300 坦佩雷大学-芬兰 15,438 20.9 6% 53:47:00
    251–300 塔尔图大学-爱沙尼亚 9,087 12.2 12% 68:32:00
    251–300 科克大学-爱尔兰 17,397 20.3 20% 58:42:00
    251–300 犹他大学-美国 30,794 14.7 7% 48:52:00
    251–300 弗吉尼亚理工大学-美国-探索 34,950 18.3 14% 43:57:00
    251–300 布鲁塞尔自由大学-比利时 13,301 32.4 23% 56:44:00
    251–300 威特沃特斯兰德大学-南非-探索 26,873 24.3 8% 55:45:00
    301–350 艾克斯-马赛大学-法国 69,951 17 12% 59:41:00
    301–350 贝鲁特美国大学-黎巴嫩 8,988 8.6 22% 51:49:00
    301–350 安格利亚鲁斯金大学-英国 18,885 24.1 39% 64:36:00
    301–350 马德里自治大学-西班牙 29,813 13.4 15% 61:39:00
    301–350 波尔多大学-法国-探索 54,346 22.7 14% 59:41:00
    301–350 加州大学默塞德分校-美国 8,459 21.4 10% 52:48:00
    301–350 海岸角大学-加纳-探索 24,628 33.4 0% 26 : 74
    301–350 中南大学-中国 54,903 19.9 3% n/a
    301–350 中国医药大学-台湾 7,971 17.4 10% 55:45:00
    301–350 特拉华大学-美国 21,916 16.6 10% 56:44:00
    301–350 华东师范大学-中国 27,424 14.5 14% 65:35:00
    301–350 里昂高等师范学院-法国 2,272 8.6 11% 47:53:00
    301–350 埃塞克斯大学-英国 13,490 16.6 40% 53:47:00
    301–350 法兰克福歌德大学-德国 45,179 18.5 15% 57:43:00
    301–350 希伯来大学-以色列 16,237 11.5 5% 58:42:00
    301–350 霍夫斯特拉大学-美国 9,844 13.3 8% 57:43:00
    301–350 俄罗斯高等经济学院-俄罗斯联邦 28,901 16 12% n/a
    301–350 University of Illinois Chicago-美国 28,089 11.5 19% 53:47:00
    301–350 印度科学理工学院-印度 4,199 9.3 1% 27 : 73
    301–350 约翰尼斯古腾堡-美茵茨大学-德国 31,240 25.1 12% 59:41:00
    301–350 马来亚大学-马来西亚 17,390 8.9 18% 60:40:00
    301–350 曼尼托巴大学-加拿大 28,888 28.9 19% 53:47:00
    301–350 米兰大学-意大利 44,959 20.6 6% 59:41:00
    301–350 米兰比可卡大学-意大利 27,635 29.2 5% 60:40:00
    301–350 法国蒙彼利埃大学-法国 39,909 19.9 15% 53:47:00
    301–350 南开大学-中国-探索 30,456 12.3 9% 55:45:00
    301–350 台湾阳明交通大学-台湾 16,870 12.2 11% 35 : 65
    301–350 北卡罗来纳州立大学-美国 30,917 16 14% 47:53:00
    301–350 诺瓦东南大学-美国 17,431 16.1 6% 70:30:00
    301–350 大阪大学-日本 22,451 7.8 11% 33 : 67
    301–350 圣彼得堡彼得大帝理工大学-俄罗斯联邦 16,550 9.6 32% 39 : 61
    301–350 卡塔尔大学-卡塔尔 8,899 8.8 36% 76:24:00
    301–350 雷克雅未克大学-冰岛 2,574 22.3 8% 46:54:00
    301–350 皇家墨尔本理工大学-澳大利亚 32,743 23.3 34% 48:52:00
    301–350 罗马第二大学-意大利 25,683 32.8 16% 55:45:00
    301–350 拉什大学-美国 2,728 2.3 1% 74:26:00
    301–350 圣加仑大学-瑞士 7,851 12.1 33% 36 : 64
    301–350 南澳大学-澳大利亚-探索 22,377 32.2 22% 58:42:00
    301–350 斯特林大学-英国 9,750 16.5 26% 64:36:00
    301–350 石溪大学-美国 24,830 10.7 22% 52:48:00
    301–350 斯图加特大学-德国 16,344 28.5 19% 34 : 66
    301–350 瑞士意大利大学-瑞士 3,097 11.6 67% 48:52:00
    301–350 瑞典农业大学-瑞典 3,906 4.4 7% 69:31:00
    301–350 斯威本科技大学-澳大利亚 16,186 25.1 29% 36 : 64
    301–350 塔斯马尼亚大学-澳大利亚 18,610 22.3 37% 59:41:00
    301–350 达姆施塔特工业大学-德国 16,009 38 17% 33 : 67
    301–350 天普大学-美国 36,423 12.9 8% 54:46:00
    301–350 田纳西大学-美国 26,721 16.6 4% n/a
    301–350 东京工业大学-日本 9,835 9.6 15% 0.725
    301–350 同济大学-中国-探索 30,525 10.9 17% 48:52:00
    301–350 维多利亚大学-加拿大 22,550 26.5 21% 56:44:00
    301–350 维克森林大学-美国 8,054 4.1 10% 53:47:00
    301–350 威廉玛丽学院-美国 8,272 11.3 9% 56:44:00
    351–400 巴伯尔努舍瓦尼理工大学-伊朗 5,745 27 0% 36 : 64
    351–400 拜罗伊特大学-德国 8,541 25.3 15% 47:53:00
    351–400 伦敦大学伯贝克学院-英国 8,405 19.5 39% 55:45:00
    351–400 伯恩茅斯大学-英国 13,790 17.7 19% 54:46:00
    351–400 不来梅大学-德国 13,816 22.9 16% 54:46:00
    351–400 布雷西亚大学-意大利 14,784 24.6 8% 46:54:00
    351–400 文莱达鲁萨兰大学-文莱-探索 3,786 10.8 17% 67:33:00
    351–400 布鲁内尔大学-英国 12,515 17.8 38% 47:53:00
    351–400 葡萄牙天主教大学-葡萄牙 11,233 22.8 21% 59:41:00
    351–400 伦敦大学城市学院-英国 14,990 17.8 50% 57:43:00
    351–400 科罗拉多州立大学-美国 26,464 16.2 6% 53:47:00
    351–400 德雷塞尔大学-美国 19,984 11.4 16% 50:50:00
    351–400 美国佐治亚大学-美国 37,190 16.8 7% 57:43:00
    351–400 格赖夫斯瓦尔德大学-德国 10,019 20.7 7% 57:43:00
    351–400 格勒诺布尔-阿尔卑斯大学-法国 50,732 16.9 17% 50:50:00
    351–400 哈伊勒大学-沙特阿拉伯 19,032 11.2 10% 63:37:00
    351–400 韩国汉阳大学-韩国-探索 20,009 15 21% n/a
    351–400 Harokopio University of Athens-希腊 3,697 55.2 4% 53:47:00
    351–400 哈塞尔特大学-比利时 5,528 30.4 13% 49:51:00
    351–400 伊利诺伊理工大学-美国 5,851 10.6 42% 37 : 63
    351–400 大西洋高等矿业电信学校-法国 1,546 8.2 39% 24 : 76
    351–400 印度罗珀技术学院-印度 1,876 10.5 0% 0.806944444
    351–400 JSS高等教育与研究学院-印度 7,518 9.4 8% 53:47:00
    351–400 于韦斯屈莱大学-芬兰 10,277 14.2 4% 61:39:00
    351–400 肯特大学-英国 17,280 18 30% 53:47:00
    351–400 哈立法大学-阿拉伯联合酋长国-探索 2,947 9.5 21% 57:43:00
    351–400 法赫德国王石油与矿业大学-沙特阿拉伯 6,706 7.6 11% 0.110416667
    351–400 沙特阿拉伯国王大学-沙特阿拉伯 34,952 10.1 11% 53:47:00
